Дополнительные действия
Хлорид аммония | |
---|---|
Названия: | хлорид аммония аммоний солянокислый аммоний хлористый нашатырь |
Формула: | NH4Cl |
Молярная масса: | 53,492 г/моль |
Сингония: | кубическая α=90°, β=90°, γ=90° |
Формы: | Шаблон:Снежинка |
Цвет: | бесцветный |
Температура кипения: | 337,6 °C610,75 K <br />639,68 °F <br />1099,35 °R <br /> |
Устойчивость: | гигроскопичен |
Описание
Неорганическое соединение, соль иона аммония и неорганической соляной кислоты. Кристаллогидратов не образует.
Влияние примесей
Значительная примесь хлорида кобальта(II) приводит к росту кристаллов необычной формы, не являющихся при этом двойной солью, т.к. их последующая перекристаллизация разделяет вещества.
Примечания
Хрупок, не растет монокристаллами. Очень часто растет коркой на стенках емкости и поверхности раствора, что еще сильнее ухудшает рост.
Существует опыт "Морозные узоры" - разбавленный раствор наносится кисточкой на чистое стекло, при медленном высыхании получающиеся на микроцарапинах и дефектах поверхности кристаллики хлорида аммония образуют красивый узор. Концентрированные растворы дают слишком крупные кристаллы.
Способ получения
Реакция между нашатырным спиртом и соляной кислотой.
Уравнение реакции:
Растворимость
Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр глицерина |
---|---|---|---|---|
0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 29,4 | |||
10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 33,2 | |||
15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 35,2 | 3,2 | ||
20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 37,2 | 0,6 | 3,35 | 9,7 |
25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 39,3 | 3,54 | ||
30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 41,4 | |||
40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45,8 | |||
50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 50,4 | |||
60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 55,3 | |||
70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 60,2 | |||
80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 65,6 | |||
90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 71,2 | |||
100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 77,3 |
Галерея
-
Опыт "Морозные узоры"Хлорид аммония, Станислав Попов, ВКонтактеВКонтакте
-
Опыт "Морозные узоры"Хлорид аммония, Станислав Попов, ВКонтактеВКонтакте
-
Кристаллы, полученные из смеси хлорида аммония и хлорида кобальта(II)Хлорид кобальта(II), Мартынов Максим, ВКонтактеВКонтакте
-
Кристаллы, полученные из смеси хлорида аммония и хлорида кобальта(II)Хлорид кобальта(II), Мартынов Максим, ВКонтактеВКонтакте
Навигация