Сера
Материал из Выращивание кристаллов
Дополнительные действия
| Сера | |
|---|---|
| Названия: | сера |
| Формула: | S8 |
| Молярная масса: | 256,520 г/моль |
| Сингония: | ромбическая (ромбическая) α=90°, β=90°, γ=90° моноклинная (моноклинная) α=90°, γ=90° |
| Формы: |
|
| Цвет: | желтый |
| Температура плавления: | 113 °C386,15 K <br />235,4 °F <br />695,07 °R <br /> |
| Температура разложения: | 46 °C319,15 K <br />114,8 °F <br />574,47 °R <br /> (ромбическая) |
Описание
Неметалл, халькоген. Кристаллогидратов не образует.
Можно приобрести в зоомагазине (как "Сера кормовая") и магазине удобрений (как "Сера").
Влияние температуры
Выращивание из раствора в толуоле лучше проводить при ~40..50°С, причем до 46°С образуется ромбическая сера, а выше - моноклинная.
| Температура | гр/100,00 гр ксилола | гр/100,00 гр толуола | гр/100,00 гр бензола | гр/100,00 гр сероуглерода | гр/100,00 гр циклогексана | гр/100,00 гр тетрахлорметана |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 1 | 22 | 0,34 | |||
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 2,05 | 2,07 | 2,1 | 50,4 | 1,19 | 0,84 |
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 4,5 | 143,9 | 1,83 | |||
| 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 8,7 | 257,1 |
Галерея
Видео
Навигация