Гидрохинон
Материал из Выращивание кристаллов
Ещё языки
Дополнительные действия
| Гидрохинон | |
|---|---|
| Названия: | гидрохинон пара-дигидроксибензол бензол-1,4-диол 1,4-бензолдиол 1,4-дигидроксибензол хинол |
| Формула: | C6H4(OH)2 |
| Молярная масса: | 110,112 г/моль |
| Плотность: | 1,358 г/см3 (α-форма) 1,325 г/см3 (γ-форма) |
| Сингония: | моноклинная (γ-форма) a=8,07Å, b=5,2Å , c=13,2 Åα=90°, β=107°, γ=90° |
| Формы: |
|
| Цвет: | бесцветный белый |
| Температура плавления: | 173,8 °C446,95 K <br />344,84 °F <br />804,51 °R <br /> (α-форма) 169 °C442,15 K <br />336,2 °F <br />795,87 °R <br /> (γ-форма) |
| Температура кипения: | 287 °C560,15 K <br />548,6 °F <br />1008,27 °R <br /> |
| Магнитные свойства: | диамагнетик χ=-6,46 · 10-5см³/моль |
| Устойчивость: | стабилен |
| Прочность: | хрупок |
| Токсичность: | средне токсичен ЛД50=490мг/кг |
Описание
Органическое вещество, простейший двухатомный ароматический спирт. Кристаллогидратов не образует.
Можно приобрести в магазине фототоваров (раньше продавался как проявитель для фотографии).
Способен образовывать клатраты, например с метанолом, оксидом серы, сероводородом и другими веществами
Примечания
Быстро окисляется кислородом воздуха, цвет раствора и кристаллом меняется на коричневый
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр ацетона | гр/100,00 гр бензола | гр/100,00 гр муравьиной кислоты 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 3,846 | ||||
| 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 5,9 | ||||
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 127,27 | 24,15 | 0,028 | ||
| 20,2°C293,35 K <br />68,36 °F <br />528,03 °R <br /> | 6,07 | ||||
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 7,334 | ||||
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 0,056 | ||||
| 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 11,5 | 0,28 | |||
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 0,7 | ||||
| 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 25,93 | ||||
| 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 46,81 | ||||
| 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 66,44 |
Галерея
Источники
Навигация