Фенол
Материал из Выращивание кристаллов
Ещё языки
Дополнительные действия
| Фенол | |
|---|---|
| Названия: | фенол карболовая кислота гидроксибензол бензолол |
| Формула: | C6H5OH |
| Молярная масса: | 94,113 г/моль |
| Плотность: | 1,07 г/см3 |
| Сингония: | моноклинная a=6,050Å, b=8,92Å , c=14,594 Åα=90°, β=90,36°, γ=90° |
| Формы: | |
| Цвет: | бесцветный |
| Температура плавления: | 40,9 °C314,05 K <br />105,62 °F <br />565,29 °R <br /> |
| Температура кипения: | 181,75 °C454,9 K <br />359,15 °F <br />818,82 °R <br /> |
| Устойчивость: | слабо гигроскопичен |
| Прочность: | хрупок |
| Токсичность: | средне токсичен ЛД50=317мг/кг |
Описание
Органическое соединение, ароматический спирт со слабыми кислотными свойствами. Кристаллогидратов не образует.
Можно приобрести в аптеке (как антисептик "Орасепт").
Влияние температуры
При температуре выше 65,3°C338,45 K <br />149,54 °F <br />609,21 °R <br /> смешивается с водой в любых соотношениях
Примечания
При растворении фенола в уже насыщенном растворе, раствор разделяется на два не смешивающихся слоя: верхний - насыщенный раствор фенола в воде, нижний - раствор воды в феноле.
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр глицерина | гр/100,00 гр бензола | гр/100,00 гр диоксида серы |
|---|---|---|---|---|
| 16°C289,15 K <br />60,8 °F <br />520,47 °R <br /> | 6,7 | 2,5 | ||
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 8 | 276,4 | 38,9 | |
| 21°C294,15 K <br />69,8 °F <br />529,47 °R <br /> | 8,33 | |||
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 10 | |||
| 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 9,016 | |||
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 10,71 | |||
| 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 14,97 |
Галерея
Видео
Источники
Навигация
