Ванилин
Ещё языки
Дополнительные действия
| Ванилин | |
|---|---|
| Названия: | ванилин метилванилин 4-гидрокси-3-метоксибензальдегид |
| Формула: | C8H8O3 |
| Молярная масса: | 152,149 г/моль |
| Плотность: | 1,056 г/см3 |
| Сингония: | моноклинная a=14,049Å, b=7,8740Å , c=15,017 Åα=90°, β=115,45°, γ=90° |
| Формы: | |
| Цвет: | бесцветный белый |
| Температура плавления: | 81 °C354,15 K <br />177,8 °F <br />637,47 °R <br /> |
| Температура кипения: | 285 °C558,15 K <br />545 °F <br />1004,67 °R <br /> |
| Показатель преломления: | 1,551 |
| Устойчивость: | стабилен |
| Прочность: | хрупок |
| Токсичность: | слабо токсичен ЛД50=2000мг/кг |
Описание
Органическое вещество, альдегид ароматической ванилиновой кислоты. Кристаллогидратов не образует.
Можно приобрести в продуктовом магазине (как "ванилиновый экстракт" - спиртовой раствор ванилина).
Примечания
Из-за большой растворимости в органических растворителях в основном образуются поликристаллы.
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр глицерина 25% | гр/100,00 гр глицерина 50% | гр/100,00 гр пиридина | гр/100,00 гр этилацетата | гр/100,00 гр этиленгликоля | гр/100,00 гр пропиленгликоля | гр/100,00 гр хинолина | гр/100,00 гр хлороформа | гр/100,00 гр этилкарбитола | гр/100,00 гр 1-бутанола | гр/100,00 гр 2-бутанола |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | ~0,5 | |||||||||||||
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 2,36 | 3,98 | 316 | 5,51 | ||||||||||
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | ≈1,04 | ≈24,22 | ≈19,99 | ≈15,40 | ≈35,42 | ≈14,20 | ≈19,78 | |||||||
| 29°C302,15 K <br />84,2 °F <br />543,87 °R <br /> | 67,22 | |||||||||||||
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | ≈1,30 | ≈25,12 | ≈21,11 | ≈16,10 | ≈37,00 | ≈15,00 | ≈20,80 | |||||||
| 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | ≈1,58 | ~40 | ≈26,03 | ≈22,30 | ≈16,80 | ~20 | ≈38,61 | ≈15,81 | ≈21,90 | |||||
| 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | ≈1,85 | ≈27,18 | ≈23,39 | ≈17,60 | ≈40,05 | ≈16,69 | ≈22,81 | |||||||
| 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | ≈2,17 | ≈28,11 | ≈24,51 | ≈18,70 | ≈41,52 | ≈17,51 | ≈23,83 | |||||||
| 52°C325,15 K <br />125,6 °F <br />585,27 °R <br /> | ~40 | |||||||||||||
| 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | ~52 | |||||||||||||
| 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | ~60 | |||||||||||||
| 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | ~70 | |||||||||||||
| 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | ~90 | |||||||||||||
| 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 5 |
Галерея
-
Рост из водного раствораВанилин, Артём Осётр, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из раствора в этаноле 96%Ванилин, Артём Мичуда, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из раствора в этаноле 96%Ванилин, Артём Мичуда, ВКонтактеВКонтакте
-
Кристаллы ванилина, выросшие на поверхности стручка ванилиВанилин, Вей Женьлинь, vanillataiwan.comvanillataiwan.com
-
Кристаллы ванилина, выросшие на поверхности стручка ванилиВанилин, Вей Женьлинь, vanillataiwan.comvanillataiwan.com
-
Рост из водного раствораВанилин, Артём Осётр, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из водного раствораВанилин, Артём Осётр, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из водного раствораВанилин, Артём Осётр, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из водного раствораВанилин, Артём Осётр, ВКонтактеВКонтакте
-
Морфология кристаллов ванилинаВанилин, Reddit.comReddit.com
Видео
Источники
- Р.А.Кипер, Свойства веществ. Справочник
- Ф. Шакеел, Н. Нак, Н. А. Сиддики, Растворимость и термодинамические особенности ванилина в десяти экологически чистых растворителях
- Н. Б. Синкх, Т. Хеннингсен, Е. П. А. Метц, Р. Хамахер, Е. Кумберледж, Р. Х. Хопкинс, К. Мазельски, Выращивание монокристаллов ванилина из растворов
- Р. Велаван, Р. Сурешкумар, К. Сивакумар, С. Натараджан, Ванилин-I
Навигация
