Ацетилсалициловая кислота
Материал из Выращивание кристаллов
Ещё языки
Дополнительные действия
| Ацетилсалициловая кислота | |
|---|---|
| Названия: | аспирин ацетилсалициловая кислота ацетил салицилат салициловый эфир уксусной кислоты 2-ацетилоксибензойная кислота 2-(этаноилокси)бензойная кислота ASA |
| Формула: | C9H8O4 |
| Молярная масса: | 180,159 г/моль |
| Плотность: | 1,4 г/см3 |
| Сингония: | моноклинная a=11,446Å, b=6,596Å , c=11,388 Åα=90°, β=95,24°, γ=90° |
| Формы: |
|
| Цвет: | бесцветный |
| Температура плавления: | 136,5 °C409,65 K <br />277,7 °F <br />737,37 °R <br /> |
| Температура разложения: | 140 °C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
| Устойчивость: | стабилен |
| Прочность: | хрупок |
| Токсичность: | слабо токсичен ЛД50=700мг/кг |
Описание
Сложный эфир салициловой и уксусной кислот. Кристаллогидратов не образует.
Можно приобрести в аптеке (как лекарство "Аспирин").
Влияние температуры
В горячей воде подвергается гидролизу, распадаясь на салициловую и уксусную кислоты.
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола 90% | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр ацетона | гр/100,00 гр диэтилового эфира | гр/100,00 гр глицерина | гр/100,00 гр толуола | гр/100,00 гр бензола | гр/100,00 гр гексана | гр/100,00 гр циклогексана | гр/100,00 гр этилацетата | гр/100,00 гр метилацетата | гр/100,00 гр амилацетата | гр/100,00 гр пропиленгликоля | гр/100,00 гр изопропанола | гр/100,00 гр изобутанола | гр/100,00 гр 4-метил-2-пентанола | гр/100,00 гр ацетонитрила | гр/100,00 гр бутилацетата | гр/100,00 гр дибутилового эфира | гр/100,00 гр диизопропилового эфира | гр/100,00 гр диоксана | гр/100,00 гр изоамилового спирта | гр/100,00 гр метил-трет-бутилового эфира | гр/100,00 гр метилбутирата | гр/100,00 гр пропиленкарбоната | гр/100,00 гр тетрагидрофурана | гр/100,00 гр тетрахлорметана | гр/100,00 гр трет-бутанола | гр/100,00 гр хлороформа | гр/100,00 гр 1-бутанола | гр/100,00 гр 1-гексанола | гр/100,00 гр 1-гептанола | гр/100,00 гр 1-деканола | гр/100,00 гр 1-октанола | гр/100,00 гр 1-пентанола | гр/100,00 гр 2-бутанола | гр/100,00 гр 2-метил-1-бутанола | гр/100,00 гр 2-метил-1-пентанола | гр/100,00 гр 2-этил-1-гексанола | гр/100,00 гр 3,7-диметил-1-октанола |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3°C276,15 K <br />37,4 °F <br />497,07 °R <br /> | ~10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8°C281,15 K <br />46,4 °F <br />506,07 °R <br /> | 20,1 | ~3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18°C291,15 K <br />64,4 °F <br />524,07 °R <br /> | ~20,15 | ~9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 0,38 | 24,4 | 29 | 3,57 | 0,88 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22°C295,15 K <br />71,6 °F <br />531,27 °R <br /> | ~4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 0,46 | 43,6 | 0,25 | 0,325 | 7,4 | 0,081 | 9,6 | 13,6 | 3,8 | 16,6 | 8 | 7,2 | 8,3 | 5,4 | 1 | 2,2 | 11 | 8,1 | 8,5 | 5,4 | 5,7 | 58,8 | 0,04 | 17,9 | 11,8 | 7,2 | 6,3 | 4,3 | 5,1 | 8,4 | 13,8 | 7,3 | 5,8 | 4,3 | 3,6 | |||||||
| 27°C300,15 K <br />80,6 °F <br />540,27 °R <br /> | ~6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 0,51 | ~20,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | ~10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39°C312,15 K <br />102,2 °F <br />561,87 °R <br /> | ~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | ~18,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48°C321,15 K <br />118,4 °F <br />578,07 °R <br /> | ~60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49°C322,15 K <br />120,2 °F <br />579,87 °R <br /> | ~44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53°C326,15 K <br />127,4 °F <br />587,07 °R <br /> | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57°C330,15 K <br />134,6 °F <br />594,27 °R <br /> | ~60,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | ~1,23 | ~40,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63°C336,15 K <br />145,4 °F <br />605,07 °R <br /> | ~100 |
Галерея
-
Перекристаллизованный аптечный аспирин, 8 таблеток = 4гр, растворитель - водаАцетилсалициловая кислота, Manzana cristal, reddit.comReddit.com
Видео
Источники
Навигация