Бензойная кислота
Материал из Выращивание кристаллов
Ещё языки
Дополнительные действия
| Бензойная кислота | |
|---|---|
| Названия: | бензойная кислота бензолкарбоновая кислота пищевая добавка Е210 |
| Формула: | C6H5COOH |
| Молярная масса: | 122,123 г/моль |
| Плотность: | 1,2659 г/см3 |
| Сингония: | моноклинная a=5,52Å, b=5,14Å , c=21,9 Åα=90°, β=97°, γ=90° |
| Формы: | |
| Цвет: | бесцветный белый |
| Температура плавления: | 122,375 °C395,525 K <br />252,275 °F <br />711,945 °R <br /> |
| Температура кипения: | 249,2 °C522,35 K <br />480,56 °F <br />940,23 °R <br /> |
| Температура разложения: | 370 °C643,15 K <br />698 °F <br />1157,67 °R <br /> |
| Показатель преломления: | 1,5397 |
| Устойчивость: | стабилен |
| Прочность: | хрупок |
| Токсичность: | не токсичен ЛД50=3300мг/кг |
Описание
Органическое соединение, слабая одноосновная карбоновая ароматическая кислота. Кристаллогидратов не образует.
Примечания
Рост кристаллов возможен как из раствора, так и с помощью сублимации в закрытой емкости
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр ацетона | гр/100,00 гр диэтилового эфира | гр/100,00 гр глицерина | гр/100,00 гр ксилола | гр/100,00 гр толуола | гр/100,00 гр бензола | гр/100,00 гр сероуглерода | гр/100,00 гр гептана | гр/100,00 гр циклогексана | гр/100,00 гр этилацетата | гр/100,00 гр амилацетата | гр/100,00 гр этиленгликоля | гр/100,00 гр пропанола | гр/100,00 гр изопропанола | гр/100,00 гр изобутанола | гр/100,00 гр аммиака | гр/100,00 гр аллилового спирта | гр/100,00 гр амилового спирта | гр/100,00 гр диоксана | гр/100,00 гр лигроина | гр/100,00 гр нитробензола | гр/100,00 гр пентана | гр/100,00 гр тетрахлорметана | гр/100,00 гр трихлорэтилена | гр/100,00 гр фенола | гр/100,00 гр хлорбензола | гр/100,00 гр хлороформа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 0,1697 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4°C277,15 K <br />39,2 °F <br />498,87 °R <br /> | 0,18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 38,9 | 4,8 | 0,61 | 0,68 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 0,2096 | 42,8 | 6 | 0,74 | 0,88 | 0,85 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||
| 14,2°C287,35 K <br />57,56 °F <br />517,23 °R <br /> | 6,72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 47,1 | 40 | 6,88 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18°C291,15 K <br />64,4 °F <br />524,07 °R <br /> | 0,27 | 8,69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19,2°C292,35 K <br />66,56 °F <br />526,23 °R <br /> | 52,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 52,8 | 54,2 | 2,2 | 8,8 | 1,23 | 1,32 | 85 | 1,19 | 13,2 | |||||||||||||||||||||
| 21,2°C294,35 K <br />70,16 °F <br />529,83 °R <br /> | 48,5 | 33,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21,5°C294,65 K <br />70,7 °F <br />530,37 °R <br /> | 4,18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23°C296,15 K <br />73,4 °F <br />533,07 °R <br /> | 55,9 | 71,5 | 42,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 0,34 | 10,75 | 11,97 | 13,93 | 5,06 | 28,2 | 47,86 | 55,3 | 1,78 | 11,17 | 4,36 | 17,84 | ||||||||||||||||||
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 64,6 | 12,9 | 1,86 | 2,21 | 1,88 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 81 | 19,46 | 2,74 | 3,72 | 26,4 | 24,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 0,8428 | 101,1 | 28,7 | 4,16 | 5,89 | 34,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 2,2 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82,3°C355,45 K <br />180,14 °F <br />639,81 °R <br /> | 3,135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 4,352 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98,6°C371,75 K <br />209,48 °F <br />669,15 °R <br /> | 6,708 |
Галерея
-
Рост из водного раствораБензойная кислота, Lambda-Eyde, форум SciencemadnessФорум Sciencemadness
-
Очистка вещества методом сублимацииБензойная кислота, Feuerfrosch1, reddit.comReddit.com
-
Рост из водного раствораБензойная кислота
-
Рост из раствора в гексанеБензойная кислота, Анастасия Лелина, ВКонтактеВКонтакте
Видео
Источники
Навигация
