Салициловая кислота
Материал из Выращивание кристаллов
Ещё языки
Дополнительные действия
| Салициловая кислота | |
|---|---|
| Названия: | салициловая кислота фенольная кислота 2-гидроксибензойная кислота |
| Формула: | C6H4(OH)COOH |
| Молярная масса: | 138,122 г/моль |
| Плотность: | 1,443 г/см3 |
| Формы: |
|
| Цвет: | бесцветный |
| Температура плавления: | 158,6 °C431,75 K <br />317,48 °F <br />777,15 °R <br /> |
| Температура кипения: | 211 °C484,15 K <br />411,8 °F <br />871,47 °R <br /> |
| Показатель преломления: | 1,565 |
| Магнитные свойства: | диамагнетик χ=-7,22 · 10-5см³/моль |
| Устойчивость: | стабилен |
| Прочность: | хрупок |
| Токсичность: | средне токсичен ЛД50=480мг/кг |
Описание
Органическое соединение, слабая двухосновная ароматическая кислота. Кристаллогидратов не образует.
Можно приобрести в аптеке (как "Салициловый спирт").
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр ацетона | гр/100,00 гр диэтилового эфира | гр/100,00 гр глицерина 85% | гр/100,00 гр глицерина | гр/100,00 гр бензола | гр/100,00 гр гептана | гр/100,00 гр этилацетата | гр/100,00 гр уксусной кислоты | гр/100,00 гр пропанола | гр/100,00 гр ацетонитрила | гр/100,00 гр диоксана | гр/100,00 гр пентахлорэтана | гр/100,00 гр п-цимола | гр/100,00 гр тетрахлорметана | гр/100,00 гр тетрахлорэтилена | гр/100,00 гр трихлорэтилена | гр/100,00 гр хлороформа | гр/100,00 гр 1-бутанола |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | ≈0,120 | ≈47,55 | ≈40,74 | ≈19,19 | ≈9,03 | ≈6,58 | |||||||||||||||
| 11°C284,15 K <br />51,8 °F <br />511,47 °R <br /> | 0,46 | ||||||||||||||||||||
| 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | ≈0,136 | 49,6 | ≈52,09 | ≈44,24 | 71,1 | ≈20,66 | ≈10,32 | ≈7,67 | 0,28 | ||||||||||||
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | ≈0,160 | ≈57,52 | ≈48,03 | 0,97 | 1,63 | ≈22,42 | ≈11,69 | ≈8,80 | |||||||||||||
| 21°C294,15 K <br />69,8 °F <br />529,47 °R <br /> | 37,67 | ||||||||||||||||||||
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | ≈0,189 | ≈63,29 | ≈51,93 | 0,775 | ≈24,61 | ≈13,37 | ≈10,21 | 65,44 | 0,63 | 0,974 | 0,263 | 0,68 | ~32,2 | ||||||||
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | ≈0,223 | ≈69,81 | ≈56,46 | 0,991 | ≈26,62 | ≈15,34 | ≈12,00 | ~1,57 | |||||||||||||
| 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | ≈0,282 | ≈76,39 | ≈60,34 | ≈29,10 | ≈17,61 | ≈13,64 | |||||||||||||||
| 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | ≈0,347 | ≈84,32 | ≈65,15 | ≈31,54 | м20,15«м» не может быть присвоен заявленному типу число со значением 20.15.«м» не может быть присвоен заявленному типу число со значением 20.15. | ≈15,97 | |||||||||||||||
| 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | ≈0,424 | ≈92,59 | ≈70,24 | ≈34,38 | ≈23,25 | ≈18,61 | |||||||||||||||
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | ≈0,523 | ≈102,23 | ≈75,63 | ≈37,29 | ≈26,75 | ≈21,24 | |||||||||||||||
| 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 0,82 | ||||||||||||||||||||
| 64°C337,15 K <br />147,2 °F <br />606,87 °R <br /> | ~4,4 | ||||||||||||||||||||
| 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 2,05 | ||||||||||||||||||||
| 92°C365,15 K <br />197,6 °F <br />657,27 °R <br /> | ~2,13 |
Галерея
-
Рост из раствора в этанолеСалициловая кислота, Денис Черепанов, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из раствора в этанолеСалициловая кислота, Денис Черепанов, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из раствора в этанолеСалициловая кислота, Денис Черепанов, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из раствора в водеСалициловая кислота, Андрей Змитрович, ВКонтактеВКонтакте
-
Кристаллизация раствора салициловой кислоты на активированном углеСалициловая кислота, Hlavyy, reddit.comReddit.com
Источники
Навигация