Парацетамол
Ещё языки
Дополнительные действия
| Парацетамол | |
|---|---|
| Названия: | парацетамол тайленол ацетаминофен ацетофен панадол N-(4-гидроксифенил)ацетамид N-(4-гидроксифенил)этанамид N-ацетил-4-гидроксианилин N-ацетил-пара-аминофенол APAP |
| Формула: | C8H9NO2 |
| Молярная масса: | 151,164 г/моль |
| Плотность: | 1,293 г/см3 |
| Сингония: | моноклинная (форма I) α=90°, γ=90° ромбическая (форма II) α=90°, β=90°, γ=90° ромбическая (форма III) α=90°, β=90°, γ=90° |
| Формы: | Шаблон:Скошенная искаженная шестиугольная призма |
| Цвет: | бесцветный белый бледно-розовый |
| Температура плавления: | 169 °C442,15 K <br />336,2 °F <br />795,87 °R <br /> |
| Устойчивость: | стабилен |
| Токсичность: | не токсичен ЛД50=2404мг/кг |
Описание
Органическое соединение, ароматический ацетамид. Кристаллогидратов не образует.
Можно приобрести в аптеке (как средство "Парацетамол").
Влияние температуры
При повышении температуры начинает быстро окисляться кислородом воздуха, приобретая розовый или желтый оттенок (зависит от растворителя).
Форма зависит от используемого растворителя. Так, при росте из ацетона получаются иглы, из этанола или горячей воды - кубы, из толуола - призмы сложной формы. Смеси растворителей также могут давать интересные сочетания - при соотношении вода:ацетон=1:2-2:3 растут шестиугольные призмы, а при соотношении вода:ацетон=1:1-2:1 - ромбические призмы.
Хранить в исходном виде или под несколькими слоями лака, при средней влажности воздуха и комнатной температуре. Хранить подальше от батарей отопления.
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр ацетона | гр/100,00 гр ДМСО | гр/100,00 гр толуола | гр/100,00 гр гексана | гр/100,00 гр этилацетата | гр/100,00 гр этиленгликоля | гр/100,00 гр уксусной кислоты | гр/100,00 гр пропанола | гр/100,00 гр изопропанола | гр/100,00 гр ацетонитрила | гр/100,00 гр диметилформамида | гр/100,00 гр диоксана | гр/100,00 гр дихлорметана | гр/100,00 гр тетрагидрофурана | гр/100,00 гр тетрахлорметана | гр/100,00 гр хлороформа | гр/100,00 гр 1-бутанола | гр/100,00 гр 1-гексанола | гр/100,00 гр 1-гептанола | гр/100,00 гр 1-октанола | гр/100,00 гр 1-пентанола | гр/100,00 гр 2-бутанона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5°C268,15 K <br />23 °F <br />482,67 °R <br /> | 11,856 | 5,039 | 4,755 | ||||||||||||||||||||||
| 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 12,965 | 19,148 | 5,561 | 0,022 | 0,527 | 7,23 | 1,719 | 1,118 | 5,196 | ||||||||||||||||
| 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 6,232 | 5,721 | |||||||||||||||||||||||
| 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15,614 | 23,96 | 6,963 | 6,331 | |||||||||||||||||||||
| 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 7,848 | 6,929 | |||||||||||||||||||||||
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 19,061 | 29,781 | 8,809 | 0,037 | 0,852 | 10,809 | 10,878 | 2,31 | 7,707 | ||||||||||||||||
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 1,436 | 9,938 | 0,000719 | 8,327 | |||||||||||||||||||||
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 23,275 | 37,161 | 11,165 | 113,256 | 0,034 | 1,073 | 14,43 | 8,272 | 13,277 | 13,501 | 3,283 | 101,202 | 1,708 | 0,032 | 15,537 | 0,089 | 0,154 | 4,971 | 3,743 | 2,747 | 6,782 | 6,999 | |||
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 2,72 |
Галерея
-
Рост из растворителя 646Парацетамол, Мартынов Максим, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из смеси ацетона и водыПарацетамол, Сергей Александров, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из смеси ацетона и водыПарацетамол, Сергей Александров, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из смеси ацетона и водыПарацетамол, Сергей Александров, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из смеси ацетона и этанолаПарацетамол, Евгений Горбунов, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из водного раствора с добавкой ~10% изопропанола, в течение 4-7 недельПарацетамол, ChemicaLove1729, reddit.comReddit.com
-
Рост из этанолаПарацетамол, Максим Мартынов, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из водного раствораПарацетамол, Мартынов Максим, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из ацетонаПарацетамол, Сергей Александров, ВКонтактеВКонтакте
Источники
Навигация
