Ксилит
Ещё языки
Дополнительные действия
| Ксилит | |
|---|---|
| Названия: | ксилит ксилитол (2R,4S)-пентан-1,2,3,4,5-пентол 1,2,3,4,5-пентагидроксипентан ксило-1,2,3,4,5-пентанпентон пищевая добавка Е967 |
| Формула: | CH2OH(CHOH)3CH2OH |
| Молярная масса: | 152,145 г/моль |
| Плотность: | 1,52 г/см3 |
| Сингония: | ромбическая α=90°, β=90°, γ=90° |
| Формы: | Шаблон:Усеченная восьмиугольная пирамида |
| Цвет: | бесцветный |
| Температура плавления: | 94 °C367,15 K <br />201,2 °F <br />660,87 °R <br /> |
| Температура кипения: | 216 °C489,15 K <br />420,8 °F <br />880,47 °R <br /> |
| Показатель преломления: | 1,57 |
| Устойчивость: | стабилен, слабо гигроскопичен |
| Прочность: | хрупок |
| Токсичность: | не токсичен ЛД50=16500мг/кг |
Описание
Органическое соединение, пятиатомный спирт. Кристаллогидратов не образует.
Можно приобрести в супермаркете (как "Ксилит" - сахарозаменитель в отделе товаров для похудения, 103% от сладости сахарозы).
Примечания
При растворении вещества температура раствора заметно понижается, поэтому растворять при нагревании или сразу в горячей воде. Легко образует пересыщенные растворы, которые при попадании пыли или механическом воздействии начинают лавинообразно кристаллизоваться по всему объему емкости.
Из-за высокой растворимости не рекомендуется брать кристалл без покрытия голыми руками, это приводит к помутнению и появлению трещин.
Хранить в исходном виде или под несколькими слоями лака, при средней влажности воздуха и комнатной температуре. Хранить подальше от батарей отопления.
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр ацетона | гр/100,00 гр толуола | гр/100,00 гр изопропанола | гр/100,00 гр 1-бутанола | гр/100,00 гр 1-пентанола |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 163,14 | 0,571 | 15,217 | 0,0065 | 0,286 | 0,231 | 0,051 |
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 185,01 | 0,800 | 18,034 | 0,0069 | 0,391 | 0,317 | 0,083 |
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 215,24 | 1,024 | 22,836 | 0,0074 | 0,537 | 0,435 | 0,127 |
| 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 255,69 | 1,317 | 30,133 | 0,0082 | 0,681 | 0,552 | 0,174 |
| 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 306,21 | 1,734 | 40,821 | 0,0093 | 0,869 | 0,704 | 0,236 |
| 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 364,88 | 2,358 | 55,822 | 0,0106 | 1,125 | 0,912 | 0,326 |
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 433,32 | 3,220 | 75,570 | 0,0120 | 1,498 | 1,214 | 0,455 |
| 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 510,19 | 4,400 | 0,0138 | 2,037 | 1,651 | 0,630 | |
| 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 6,002 | 0,0159 | 2,779 | 2,253 | 0,867 | ||
| 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 0,0180 | 3,740 | 3,032 | 1,185 | |||
| 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 0,0205 | 5,014 | 4,065 | 1,573 |
Галерея
Источники
Навигация