Ещё языки
Дополнительные действия
Сахароза | |
---|---|
Названия: | сахароза сахар |
Формула: | C12H22O11 |
Молярная масса: | 342,296 г/моль |
Плотность: | 1,5879 г/см3 |
Сингония: | моноклинная a=7,7585Å, b=8,7050Å , c=10,8633 Åα=90°, γ=90° |
Формы: |
|
Цвет: | бесцветный |
Температура разложения: | 186 °C459,15 K <br />366,8 °F <br />826,47 °R <br /> |
Показатель преломления: | 1,5376 |
Устойчивость: | слабо гигроскопичен |
Токсичность: | не токсичен ЛД50=29700мг/кг |
Описание
Органическое соединение, дисахарид глюкозы и фруктозы. Кристаллогидратов не образует.
Где приобрести
Можно приобрести в продуктовом магазине.
Влияние температуры
Попытка роста методом охлаждения приводит к образованию сиропа, из которого ничего не кристаллизуется. Аналогичный эффект наблюдается при добавлении глюкозы или сахарозы в раствор.
Влияние примесей
Водный раствор очень медленно испаряется, поэтому кристаллы растут довольно долго, и затравки образуются не сразу. Если заменить воду на смесь воды и этанола, раствор получается менее густым, и растворитель испаряется значительно легче, соответственно из него проще растить кристаллы. Чем больше этанола в растворе, тем ниже растворимость.
Растворимость
Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола 10% | гр/100,00 гр этанола 20% | гр/100,00 гр этанола 30% | гр/100,00 гр этанола 40% | гр/100,00 гр этанола 50% | гр/100,00 гр этанола 60% | гр/100,00 гр этанола 70% | гр/100,00 гр этанола 80% | гр/100,00 гр этанола 90% | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола 10% | гр/100,00 гр метанола 20% | гр/100,00 гр метанола 30% | гр/100,00 гр метанола 40% | гр/100,00 гр метанола 50% | гр/100,00 гр метанола 60% | гр/100,00 гр метанола 70% | гр/100,00 гр метанола 80% | гр/100,00 гр метанола 90% | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр глицерина 25% | гр/100,00 гр глицерина 50% | гр/100,00 гр глицерина 75% | гр/100,00 гр глицерина 95% | гр/100,00 гр глицерина | гр/100,00 гр ДМСО | гр/100,00 гр пропиленгликоля 25% | гр/100,00 гр пропиленгликоля 50% | гр/100,00 гр пропиленгликоля 75% | гр/100,00 гр пропиленгликоля 95% | гр/100,00 гр пропиленгликоля | гр/100,00 гр диметилформамида | гр/100,00 гр тетрагидрофурана | гр/100,00 гр трихлорэтилена | гр/100,00 гр пиразина | гр/100,00 гр 2,4-диметилсульфолана | гр/100,00 гр 2-метилпиразина | гр/100,00 гр 2-метилпиперазина | гр/100,00 гр N-метилморфолина | гр/100,00 гр N-метил-2-пирролидона |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 179,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 184,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 190,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 0,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 203,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 211,4 | 146,3 | 81,2 | 34 | 11 | 6 | 142,7 | 74,5 | 27,9 | 4,7 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26°C299,15 K <br />78,8 °F <br />538,47 °R <br /> | 6,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 219,5 | 158,3 | 112,6 | 70,17 | 36,91 | 16,98 | 6,26 | 2,27 | 0,63 | 0,22 | 0,09 | 197,7 | 161,6 | 107,7 | 70,83 | 37,41 | 18,98 | 8,10 | 3,36 | 1,48 | 0,82 | 71,2 | 16,4 | 3,22 | 20,9 | ||||||||||||||||
35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 228,4 | 41,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 238,1 | 186,5 | 134,0 | 76,67 | 46,20 | 19,28 | 8,28 | 2,92 | 1,00 | 0,35 | 0,11 | 205,9 | 165,0 | 125,4 | 88,14 | 52,23 | 25,29 | 11,11 | 4,65 | 2,05 | 1,04 | ||||||||||||||||||||
45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 248,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 260,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 287,3 | 96,5 | 20,3 | 0,01 | 3,9 | 29,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 320,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 362,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 104,5 | 5,3 | 0,3 | 0,88 | 35,3 | 0,37 | 38,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 415,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97°C370,15 K <br />206,6 °F <br />666,27 °R <br /> | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 487,2 | 42 | 6,37 | 0,37 | 1,27 | 0,38 | 50,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107°C380,15 K <br />224,6 °F <br />684,27 °R <br /> | 3,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110°C383,15 K <br />230 °F <br />689,67 °R <br /> | 160,4 | 8,06 | 1,87 | 0,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120°C393,15 K <br />248 °F <br />707,67 °R <br /> | 4,11 | 2,4 | 0,73 |
Галерея
-
Рост в течение годаСахароза, Александр Гук, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из смеси воды и этанола (1:1 по объему) в течение 6 месяцев. Кристалл размером 2смСахароза, Manzana cristal, reddit.comReddit.com
-
Рост из смеси воды и этанола (1:1 по объему) в течение 6 месяцев. Кристалл размером 2смСахароза, Manzana cristal, twitterTwitter
-
Рост из 75% этанола, в эксикаторе с хлоридом кальцияСахароза, Евгений Дудко, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из 75% этанола, в эксикаторе с хлоридом кальцияСахароза, Евгений Дудко, ВКонтактеВКонтакте
-
Формы кристаллов сахарозыСахароза, Энциклопедия Sugar.ruЭнциклопедия Sugar.ru
-
Влияние примеси глюкозы (b) и фруктозы (c) на форму кристаллов сахарозыСахароза, сайт Researchgate.netсайт Researchgate.net
-
Влияние примеси глюкозы (a) и фруктозы (b) на форму кристаллов сахарозыСахароза, сайт Researchgate.netсайт Researchgate.net
Источники
- Р.А.Кипер, Свойства веществ. Справочник
- С. Перец, Структура сахарозы в кристалле и в растворе
- Аллесандро Ц. Гальваро, Уебер С. Робацца, Гейза Н. Сартури, Фернанда Ц. Гуларт, Даяна Конте, Растворимость сахарозы в двойных жидких смесях воды-метанола, воды-этанола и метанола-этанола при 303K и 313K
- Дж. Скуалдино, Д. Аквилано, Дж. Ваккари, Дж. Мантовани, А. Саламоне, Морфология роста кристаллов сахарозы, влияние глюкозы и фруктозы на форму
- Дж. Скуалдино, Д. Аквилано, Е. Тамбурини, Дж. Ваккари, Дж. Мантовани, О взаимосвязях между морфологическими и структурными изменениями в кристаллах сахарозы в присутствии подобранных добавок моно- и олигосахаридов
Навигация
Углеводы | |
---|---|
Подсластители | |
---|---|
Ацесульфам калия (C4H4KNO4S) • Ксилит (CH2OH(CHOH)3CH2OH) • Маннит (C6H14O6) • Эритрит (C4H10O4) • Сахарин (C7H5NO3S) • Сахаринат натрия (C7H4NaNO3S) • Сахароза (C12H22O11) • Сукралоза (C12H19Cl3O8) • Фруктоза (C6H12O6) • Цикламат натрия (C6H12NNaO3S) |