Тиоцианат аммония
Материал из Выращивание кристаллов
Ещё языки
Дополнительные действия
| Тиоцианат аммония | |
|---|---|
| Названия: | тиоцианат аммония роданид аммония аммоний родановокислый аммоний тиоциановокислый |
| Формула: | NH4NCS |
| Молярная масса: | 76,122 г/моль |
| Плотность: | 1,305 г/см3 |
| Сингония: | моноклинная α=90°, γ=90° |
| Формы: |
|
| Цвет: | бесцветный белый |
| Температура плавления: | 149,6 °C422,75 K <br />301,28 °F <br />760,95 °R <br /> |
| Температура разложения: | 170 °C443,15 K <br />338 °F <br />797,67 °R <br /> |
| Показатель преломления: | 1,5016 |
| Магнитные свойства: | диамагнетик χ=-4,81 · 10-5см³/моль |
| Устойчивость: | гигроскопичен |
| Прочность: | хрупок |
| Токсичность: | слабо токсичен ЛД50=720мг/кг |
Описание
Неорганическое соединение, соль иона аммония и неорганической тиоциановой кислоты. Кристаллогидратов не образует.
Примечания
Растворы на воздухе и на свету приобретают красно-оранжевый оттенок
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр ДМСО | гр/100,00 гр этилацетата | гр/100,00 гр диоксида серы | гр/100,00 гр аммиака | гр/100,00 гр ацетонитрила | гр/100,00 гр диметилформамида | гр/100,00 гр трибутилфосфата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 120 | 46,8 | ||||||||
| 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 144 | |||||||||
| 18°C291,15 K <br />64,4 °F <br />524,07 °R <br /> | 7,52 | |||||||||
| 18,45°C291,6 K <br />65,21 °F <br />524,88 °R <br /> | 23,56 | |||||||||
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 170 | |||||||||
| 22°C295,15 K <br />71,6 °F <br />531,27 °R <br /> | 11,6 | |||||||||
| 24,58°C297,73 K <br />76,244 °F <br />535,914 °R <br /> | 59 | |||||||||
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 190 | 27 | 3 | 312 | 15,2 | |||||
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 208 | |||||||||
| 32,94°C306,09 K <br />91,292 °F <br />550,962 °R <br /> | 66,8 | |||||||||
| 33,25°C306,4 K <br />91,85 °F <br />551,52 °R <br /> | 27,45 | |||||||||
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 284 | |||||||||
| 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 431 |
Галерея
Источники
Навигация