Тетраборат натрия
Материал из Выращивание кристаллов
Тетраборат натрия | |
---|---|
Названия: | тетраборат натрия натрия тетраборат динатрия тетраборат натрия борат натрий тетраборнокислый бура боракс тинкал пищевая добавка Е285
|
Формула: | Na2B4O7 (безводный) Na2B4O7 · 5H2O (пентагидрат) Na2B4O7 · 10H2O (декагидрат) |
SMILES: | B1(OB2OB(OB(O1)O2)[O-])[O-].[Na+].[Na+] |
Молярная масса: | 201,217 г/моль (безводный) 291,291 г/моль (пентагидрат) 381,366 г/моль (декагидрат) |
Плотность: | 2,37 г/см3 (безводный) 1,71 г/см3 (декагидрат) 1,815 г/см3 (пентагидрат) |
Сингония: | моноклинная (безводный) a=5,507 Å 5,5070 Å , b=17,796 Å0,5507 нм 17,7960 Å , c=8,377 Å1,7796 нм 8,3770 Å α=90°0,8377 нм 90° , β=96,566°96°33′57,6″ , γ=90°90° моноклинная (декагидрат) a=11,884 Å 11,8840 Å , b=10,602 Å1,1884 нм 10,6020 Å , c=12,2111 Å1,0602 нм 12,2111 Å α=90°1,2211 нм 90° , β=106,79°106°47′24,0″ , γ=90°90° ромбическая (пентагидрат) α=90° 90° , β=90°90° , γ=90°90° |
Формы: |
|
Цвет: | бесцветный |
Температура плавления: | 742 °C 1015,15 K (безводный)1367,6 °F 1827,27 °R 140 °C 413,15 K (пентагидрат)284 °F 743,67 °R |
Температура разложения: | 1575 °C 1848,15 K (безводный)2867 °F 3326,67 °R 62 °C 335,15 K (декагидрат)143,6 °F 603,27 °R 320 °C 593,15 K (пентагидрат)608 °F 1067,67 °R |
Показатель преломления: | 1,462 (декагидрат) 1,468 (пентагидрат) |
Магнитные свойства: | диамагнетик |
Устойчивость: | слабо выветривается (декагидрат) стабилен (пентагидрат) |
Прочность: | относительно прочен (2 по Моосу) |
Токсичность: | не токсичен ЛД50=10000мг/кг |
Содержание
Описание
Неорганическое соединение, соль щелочного металла натрия и неорганической тетраборной кислоты. Из водных растворов кристаллизуется в виде декагидрата и пентагидрата.Нахождение в природе
Встречается в природе как минерал тинкал.Где приобрести
Можно приобрести в аптеке ("бура" - в виде порошка либо раствора в глицерине).Методы получения
Взаимодействие пищевой соды, карбоната или гидроксида натрия и борной кислоты
Уравнение реакции:
Для получения
В емкость с кислотой небольшими порциями добавляют соответствующее соединение натрия и перемешивают до прекращения нагревания (осторожно, раствор может закипеть!), а в случае с карбонатом - до прекращения выделения углекислого газа. После завершения реакции раствор фильтруют и используют для выращивания кристаллов.100,00
грамм декагидрата
тетрабората натрия требуется 44,06
грамм соды или 27,79
грамм карбоната или 20,98
грамм гидроксида и 64,85
грамм борной кислоты.Влияние температуры
При комнатной рост крайне медленный, часто получаются мутные кристаллы. Однако выращивание из подогретого раствора сильно ускоряет рост и улучшает прозрачность, а при нагреве раствора выше температуры разложения декагидрата начинают расти кристаллы пентагидрата, совсем другой формы.Влияние примесей
Влияние различных органических красителей на форму кристаллов тетрабората натрияТетраборат натрия
Примечания
Через несколько месяцев после выращивания возможно помутнение кристалла вследствие выветривания.Условия хранения
Хранить в исходном виде или под несколькими слоями лака, при средней влажности воздуха и комнатной температуре. Не хранить в спичечных коробках или вате и не нагревать.Растворимость
Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр ацетона | гр/100,00 гр глицерина | гр/100,00 гр этилацетата | гр/100,00 гр этиленгликоля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(безводный) | (пентагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | |
0°C 273,15 K 32 °F 491,67 °R | 1,11 | 2,04 | |||||||
10°C 283,15 K 50 °F 509,67 °R | 3,19 | ||||||||
15°C 288,15 K 59 °F 518,67 °R | 3,94 | 2,54 | |||||||
20°C 293,15 K 68 °F 527,67 °R | 4,94 | 110,97 | |||||||
25°C 298,15 K 77 °F 536,67 °R | 6,16 | 24,84 | 0,6 | 0,14 | 71,23 | ||||
30°C 303,15 K 86 °F 545,67 °R | 7,76 | ||||||||
40°C 313,15 K 104 °F 563,67 °R | 12,64 | ||||||||
50°C 323,15 K 122 °F 581,67 °R | 15,87 | 21,82 | |||||||
60°C 333,15 K 140 °F 599,67 °R | ~17,9 | 43,53 | |||||||
70°C 343,15 K 158 °F 617,67 °R | 20 | 58,58 | |||||||
80°C 353,15 K 176 °F 635,67 °R | 23 | 79,57 | |||||||
90°C 363,15 K 194 °F 653,67 °R | 28 | 113,58 | |||||||
100°C 373,15 K 212 °F 671,67 °R | 52,5 | 35 | 191,04 |
Галерея
Рост из горячего раствораТетраборат натрия, Дмитрий Шинтяков, ВКонтактеВКонтакте
Рост из горячего раствораТетраборат натрия, Глеб Вертянкин, ВКонтактеВКонтакте
Рост из при комнатной температуреТетраборат натрия, Ростислав Долгих, ВКонтактеВКонтакте
Рост из при комнатной температуреТетраборат натрия, Ростислав Долгих, ВКонтактеВКонтакте
Рост из горячего раствораТетраборат натрия, Дмитрий Шинтяков, ВКонтактеВКонтакте
Рост из при комнатной температуреТетраборат натрия, Максим Мартынов, ВКонтактеВКонтакте
Видео
Источники
- Р.А.Кипер, Свойства веществ. Справочник
- Р.А.Кипер, Свойства веществ. Справочник
- Р.А.Кипер, Свойства веществ. Справочник
- Г.Гейнсфорд, Повторное определение структуры буры методом рентгеноструктурного анализа
- А.Хайман, Кристаллическая структура тетрабората натрия
- Личная коллекция выращенных кристаллов
Навигация
Бораты | |
---|---|
Борная кислота (H3BO3) • Метаборат меди(II) (Cu(BO2)2 · H2O) • Тетраборат аммония ((NH4)2B4O7O) • Тетраборат натрия (Na2B4O7) |