Тетраборат натрия
Ещё языки
Дополнительные действия
| Тетраборат натрия | |
|---|---|
| Названия: | тетраборат натрия натрия тетраборат динатрия тетраборат натрия борат натрий тетраборнокислый бура боракс тинкал пищевая добавка Е285 |
| Формула: | Na2B4O7 (безводный) Na2B4O7 · 5H2O (пентагидрат) Na2B4O7 · 10H2O (декагидрат) |
| Молярная масса: | 201,217 г/моль (безводный) 291,291 г/моль (пентагидрат) 381,366 г/моль (декагидрат) |
| Плотность: | 2,37 г/см3 (безводный) 1,71 г/см3 (декагидрат) 1,815 г/см3 (пентагидрат) |
| Сингония: | моноклинная (безводный) a=5,507Å, b=17,796Å , c=8,377 Åα=90°, β=96,566°, γ=90° моноклинная (декагидрат) a=11,884Å, b=10,602Å , c=12,2111 Åα=90°, β=106,79°, γ=90° ромбическая (пентагидрат) α=90°, β=90°, γ=90° |
| Формы: |
|
| Цвет: | бесцветный |
| Температура плавления: | 742 °C1015,15 K <br />1367,6 °F <br />1827,27 °R <br /> (безводный) 140 °C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> (пентагидрат) |
| Температура разложения: | 1575 °C1848,15 K <br />2867 °F <br />3326,67 °R <br /> (безводный) 62 °C335,15 K <br />143,6 °F <br />603,27 °R <br /> (декагидрат) 320 °C593,15 K <br />608 °F <br />1067,67 °R <br /> (пентагидрат) |
| Показатель преломления: | 1,462 (декагидрат) 1,468 (пентагидрат) |
| Магнитные свойства: | диамагнетик |
| Устойчивость: | слабо выветривается (декагидрат) стабилен (пентагидрат) |
| Прочность: | относительно прочен (2 по Моосу) |
| Токсичность: | не токсичен ЛД50=10000мг/кг |
Описание
Неорганическое соединение, соль щелочного металла натрия и неорганической тетраборной кислоты. Из водных растворов кристаллизуется в виде декагидрата и пентагидрата.
Встречается в природе как минерал тинкал.
Можно приобрести в аптеке ("бура" - в виде порошка либо раствора в глицерине).
Взаимодействие пищевой соды, карбоната или гидроксида натрия и борной кислоты
Уравнение реакции:
100,00 грамм декагидрата тетрабората натрия требуется 44,06 грамм соды или 27,79 грамм карбоната или 20,98 грамм гидроксида и 64,85 грамм борной кислоты.В емкость с кислотой небольшими порциями добавляют соответствующее соединение натрия и перемешивают до прекращения нагревания (осторожно, раствор может закипеть!), а в случае с карбонатом - до прекращения выделения углекислого газа. После завершения реакции раствор фильтруют и используют для выращивания кристаллов.
Влияние температуры
При комнатной рост крайне медленный, часто получаются мутные кристаллы. Однако выращивание из подогретого раствора сильно ускоряет рост и улучшает прозрачность, а при нагреве раствора выше температуры разложения декагидрата начинают расти кристаллы пентагидрата, совсем другой формы.
-
Влияние различных органических красителей на форму кристаллов тетрабората натрияТетраборат натрия
Примечания
Через несколько месяцев после выращивания возможно помутнение кристалла вследствие выветривания.
Хранить в исходном виде или под несколькими слоями лака, при средней влажности воздуха и комнатной температуре. Хранить подальше от батарей отопления.
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр ацетона | гр/100,00 гр глицерина | гр/100,00 гр этилацетата | гр/100,00 гр этиленгликоля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (безводный) | (пентагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | (декагидрат) | |
| 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 1,11 | 2,04 | |||||||
| 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 3,19 | ||||||||
| 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 3,94 | 2,54 | |||||||
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 4,94 | 110,97 | |||||||
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 6,16 | 24,84 | 0,6 | 0,14 | 71,23 | ||||
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 7,76 | ||||||||
| 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 12,64 | ||||||||
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 15,87 | 21,82 | |||||||
| 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 43,53 | ||||||||
| 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 20 | 58,58 | |||||||
| 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 23 | 79,57 | |||||||
| 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 28 | 113,58 | |||||||
| 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 52,5 | 35 | 191,04 | ||||||
Галерея
-
Рост из горячего раствораТетраборат натрия, Дмитрий Шинтяков, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из горячего раствораТетраборат натрия, Глеб Вертянкин, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из при комнатной температуреТетраборат натрия, Ростислав Долгих, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из при комнатной температуреТетраборат натрия, Ростислав Долгих, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из горячего раствораТетраборат натрия, Дмитрий Шинтяков, ВКонтактеВКонтакте
-
Рост из при комнатной температуреТетраборат натрия, Максим Мартынов, ВКонтактеВКонтакте
Видео
Источники
- Р.А.Кипер, Свойства веществ. Справочник
- Р.А.Кипер, Свойства веществ. Справочник
- Р.А.Кипер, Свойства веществ. Справочник
- Г.Гейнсфорд, Повторное определение структуры буры методом рентгеноструктурного анализа
- А.Хайман, Кристаллическая структура тетрабората натрия
- Личная коллекция выращенных кристаллов
Навигация
