Оксалат натрия
Ещё языки
Дополнительные действия
| Оксалат натрия | |
|---|---|
| Названия: | оксалат натрия оксалат динатрия натрий щавелевокислый натрия этандиоат |
| Формула: | Na2C2O4 |
| Молярная масса: | 133,998 г/моль |
| Плотность: | 2,34 г/см3 |
| Сингония: | моноклинная a=10,35Å, b=5,26Å , c=3,46 Åα=90°, γ=90° |
| Формы: |
|
| Цвет: | бесцветный |
| Температура плавления: | 260 °C533,15 K <br />500 °F <br />959,67 °R <br /> |
| Температура разложения: | 290 °C563,15 K <br />554 °F <br />1013,67 °R <br /> |
| Устойчивость: | стабилен |
| Прочность: | хрупок |
Описание
Органическое соединение, соль щелочного металла натрия и органической щавелевой кислоты. Кристаллогидратов не образует.
Встречается в природе как минерал натроксалат.
Взаимодействие пищевой соды, карбоната или гидроксида натрия и щавелевой кислоты
Уравнение реакции:
100,00 грамм оксалата натрия требуется 125,38 грамм соды или 79,10 грамм карбоната или 59,70 грамм гидроксида натрия и 94,08 грамм дигидрата щавелевой кислоты.В емкость с кислотой небольшими порциями добавляют соответствующее соединение натрия и перемешивают до прекращения нагревания (осторожно, раствор может закипеть!), а в случае с карбонатом - до прекращения выделения углекислого газа. После завершения реакции раствор фильтруют и используют для выращивания кристаллов.
Примечания
В растворе может начать расти плесень. Небольшая добавка консервантов, вроде сорбата калия, подавляет их рост. Также может помочь кипячение раствора.
Хранить в исходном виде или под несколькими слоями лака, при средней влажности воздуха и комнатной температуре. Хранить подальше от батарей отопления.
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр муравьиной кислоты 95% |
|---|---|---|
| 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | ~2,70 | |
| 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | ~3,06 | |
| 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | ~3,24 | |
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | ~3,43 | 8,8 |
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | ~3,61 | |
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | ~3,79 | |
| 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | ~4,15 | |
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | ~4,52 | |
| 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | ~4,88 | |
| 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | ~5,25 | |
| 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | ~5,61 | |
| 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | ~5,97 | |
| 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | ~6,34 |
Галерея
Источники
Навигация