Гидрокарбонат натрия
Ещё языки
Дополнительные действия
| Гидрокарбонат натрия | |
|---|---|
| Названия: | гидрокарбонат натрия бикарбонат натрия натрия гидрокарбонат натрий двууглекислый пищевая сода питьевая сода пищевая добавка Е500 |
| Формула: | NaHCO3 |
| Молярная масса: | 84,006 г/моль |
| Плотность: | 2,159 г/см3 |
| Сингония: | моноклинная a=7,475Å, b=9,686Å , c=3,481 Åα=90°, β=93,38°, γ=90° |
| Формы: |
|
| Цвет: | белый бесцветный |
| Температура разложения: | 60 °C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> |
| Показатель преломления: | 1,377 (по направлению α) 1,501 (по направлению β) 1,583 (по направлению γ) |
| Магнитные свойства: | диамагнетик |
| Прочность: | крайне хрупок |
| Токсичность: | не токсичен ЛД50=4220мг/кг |
Описание
Неорганическое соединение, кислая соль щелочного металла натрия и неорганической угольной кислоты. Кристаллогидратов не образует.
Встречается в природе как минерал нахколит.
Можно приобрести в продуктовом магазине (как "пищевая сода").
Взаимодействие карбоната или гидроксида натрия и избытка углекислого газа
Уравнение реакции:
100,00 грамм гидрокарбоната натрия требуется 63,08 грамм карбоната или 47,61 грамм гидроксида натрия и 26,19 грамм углекислого газ.В емкость с раствором гидроксида или карбоната натрия помещают один из концов соединительной трубки, через которую небольшими порциями пропускают углекислый газ. После завершения реакции раствор фильтруют и используют для выращивания кристаллов.
Однако стоимость реагентов получается намного выше, чем рыночная цена готового вещества, поэтому его получение экономически не целесообразно..
Примечания
Практически не растет монокристаллами.
Хранить в исходном виде или под несколькими слоями лака, при средней влажности воздуха и комнатной температуре. Хранить подальше от батарей отопления.
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола 40% | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр ацетона | гр/100,00 гр глицерина |
|---|---|---|---|---|---|
| 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 6,9 | ||||
| 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 8,2 | ||||
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 9,6 | 1,2 | ~2,17 | 0,02 | 7,86 |
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 11,1 | ||||
| 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 12,7 | ||||
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 14,5 | ||||
| 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 16,5 |
Галерея
Видео
Источники
Навигация