Ещё языки
Дополнительные действия
Хлорид калия | |
---|---|
Названия: | калия хлорид калий хлористый калий солянокислый пищевая добавка Е508 |
Формула: | KCl |
Молярная масса: | 74,551 г/моль |
Плотность: | 1,988 г/см3 |
Сингония: | кубическая a=6,29294Å, b=6,29294Å , c=6,29294 Åα=90°, β=90°, γ=90° |
Формы: |
|
Цвет: | бесцветный |
Температура плавления: | 776 °C1049,15 K <br />1428,8 °F <br />1888,47 °R <br /> |
Температура кипения: | 1420 °C1693,15 K <br />2588 °F <br />3047,67 °R <br /> |
Показатель преломления: | 1,4902 |
Магнитные свойства: | диамагнетик χ=-3,90 · 10-5см³/моль |
Радиационные свойства: | слабо радиоактивен |
Устойчивость: | стабилен |
Прочность: | прочен (2,5 по Моосу) |
Токсичность: | не токсичен ЛД50=2600мг/кг |
Описание
Неорганическое соединение, соль щелочного металла калия и неорганической соляной кислоты. Кристаллогидратов не образует.
Нахождение в природе
Встречается в природе как минералы сильвин, сильвинит и карналлит.
Где приобрести
Можно приобрести в магазине удобрений (как "калий хлористый") и продуктовом магазине (как "соль с пониженным содержанием натрия", смесь с хлоридом натрия в соотношении 1:1).
Методы получения
Взаимодействие гидроксида или карбоната калия и соляной кислоты
Уравнение реакции:
100,00
грамм хлорида калия требуется 75,26
грамм гидроксида или 92,69
грамм карбоната и 128,70
грамм 38%
соляной кислоты.В емкость с кислотой небольшими порциями добавляют соответствующее соединение калия и перемешивают до его полного растворения, а в случае с карбонатом - до прекращения выделения углекислого газа. После завершения реакции раствор фильтруют и используют для выращивания кристаллов.
Перекристаллизация "соли с пониженным содержанием натрия"
В кипящую воду добавляют смесь хлоридов калия и натрия до максимального насыщения. После достижения точки насыщения раствор фильтруют от нерастворившегося вещества и медленно охлаждают. Избыток вещества выпадает в виде кристаллического осадка, при этом большая часть примесей остается в растворе.
Осадок отделяют от основного раствора, а для оставшегося вещества процедуру повторяют несколько раз, при этом на каждом следующем шаге используют все тот же раствор. В конечном итоге осажденное вещество используют для выращивания кристаллов.
На практике данный способ экономически невыгоден из-за высокой стоимости исходного вещества.
Влияние температуры
При повышении температуры форма меняется на длинные тонкие палочки.
Влияние примесей
Содержащиеся в техническом (садовом) хлориде калия примеси плохо влияют на рост кристаллов. Для очистки производят фильтрацию раствора через плотный фильтр, а затем несколько раз проводят перекристаллизацию.
Добавка хлорида натрия более 40% по массе приводит к росту преимущественно поликристаллов. Также, в отличие от хлорида натрия, добавка мочевины не оказывает влияния на форму кристаллов.
Условия хранения
Хранить в исходном виде или под несколькими слоями лака, при средней влажности воздуха и комнатной температуре. Не хранить в спичечных коробках или вате и не нагревать.
Растворимость
Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр глицерина | гр/100,00 гр фурфурола | гр/100,00 гр этиленгликоля | гр/100,00 гр муравьиной кислоты 95% | гр/100,00 гр уксусной кислоты | гр/100,00 гр пропанола | гр/100,00 гр гидразина | гр/100,00 гр ацетамида | гр/100,00 гр диметилформамида | гр/100,00 гр N-метилформамида | гр/100,00 гр формамида |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 27,78 | |||||||||||||
10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 30,91 | |||||||||||||
15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 0,0265 | |||||||||||||
20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 34,03 | 19,4 | 0,195 | 9 | ||||||||||
25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 36,01 | 0,0288 | 0,54 | 6,7 | 0,073 | 5,18 | 0,004 | 2,45 | 0,05 | 2,1 | 6,2 | |||
30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 37,47 | 0,56 | ||||||||||||
40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 40,31 | 0,0325 | 0,60 | |||||||||||
50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 43,05 | 0,039 | 0,63 | |||||||||||
60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 45,64 | 0,67 | 0,285 | |||||||||||
70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 48,33 | |||||||||||||
80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 50,85 | 0,049 | ||||||||||||
90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 53,82 | 0,457 | ||||||||||||
100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 56,37 |
Галерея
-
Рост в течение 2 месяцевХлорид калия, Александр Черных, ВКонтактеВКонтакте
-
Смесь хлоридов калия и натрияХлорид калия, Инна Мудрик, ВКонтактеВКонтакте
-
Смесь хлоридов натрия и калия в соотношении 3:2Хлорид калия, Андрей Змитрович, ВКонтактеВКонтакте
Видео
Источники
Навигация