Иодид калия
Ещё языки
Дополнительные действия
| Иодид калия | |
|---|---|
| Названия: | йодид калия калия иодид калий иодистый калий йодистый калий иодовокислый |
| Формула: | KI |
| Молярная масса: | 165,998 г/моль |
| Плотность: | 3,123 г/см3 |
| Сингония: | кубическая a=7,06Å, b=7,06Å , c=7,06 Åα=90°, β=90°, γ=90° |
| Формы: |
|
| Цвет: | бесцветный |
| Температура плавления: | 681 °C954,15 K <br />1257,8 °F <br />1717,47 °R <br /> |
| Температура кипения: | 1330 °C1603,15 K <br />2426 °F <br />2885,67 °R <br /> |
| Показатель преломления: | 1,667 |
| Магнитные свойства: | диамагнетик |
| Радиационные свойства: | слабо радиоактивен |
| Устойчивость: | слабо гигроскопичен |
| Прочность: | прочен |
| Токсичность: | не токсичен ЛД50=2779мг/кг |
Описание
Неорганическое соединение, соль щелочного металла калия и неорганической иодоводородной кислоты. Кристаллогидратов не образует.
Взаимодействие иода, гидроксида калия и перекиси водорода
Уравнение реакции:
100,00 грамм иодида калия требуется 33,80 грамм гидроксида, 341,51 грамм 3% перекиси и 76,45 грамм иода.В емкость с раствором гидроксида добавляют перекись водорода и затем небольшими проциями при перемешивании добавляют иод до прекращения выделения газа. После завершения реакции, для очистки от избытка гидроксида в раствор добавляют большое количество холодного этанола, ацетона или растворителя 646, соль осаждается на дно в виде мелких кристаллов или порошка. Осадок отфильтровывают, промывают небольшим количеством того же холодного растворителя, растворяют в воде, после чего раствор используют для выращивания кристаллов.
Взаимодействие гидроксида или карбоната калия и иодоводородной кислоты
Уравнение реакции:
100,00 грамм иодида калия требуется 33,80 грамм гидроксида или 41,63 грамм карбоната и 135,18 грамм 57% кислоты.В емкость с кислотой небольшими порциями добавляют соответствующее соединение калия и перемешивают до прекращения нагревания (осторожно, раствор может закипеть!), а в случае с карбонатом - до прекращения выделения углекислого газа.
Однако найти иодоводородную кислоту намного сложнее, чем иод, поэтому эта реакция практически не используется.
Влияние температуры
При растворении вещества температура раствора сильно понижается, поэтому растворять при нагревании или сразу в горячей воде.
При резком охлаждении раствора вырастают призматические кристаллы.
Избыток иода приводит к покраснению раствора, избыток гидроксида калия - к замедлению, а затем полной остановке роста кристалла.
Примечания
Реагирует с влажным воздухом с образованием иода на поверхности вещества - кристалл темнеет.
Большая растворимость мешает росту, поэтому стоит растить из других растворителей.
Хранить в исходном виде или под несколькими слоями лака, при средней влажности воздуха и комнатной температуре. Хранить подальше от батарей отопления.
| Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола 40% | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр метанола | гр/100,00 гр ацетона | гр/100,00 гр диэтилового эфира | гр/100,00 гр глицерина | гр/100,00 гр ДМСО | гр/100,00 гр пиридина | гр/100,00 гр фурфурола | гр/100,00 гр этиленгликоля | гр/100,00 гр муравьиной кислоты 95% | гр/100,00 гр пропанола | гр/100,00 гр изобутанола | гр/100,00 гр аммиака | гр/100,00 гр амилового спирта | гр/100,00 гр ацетамида | гр/100,00 гр ацетонитрила | гр/100,00 гр бензальдегида | гр/100,00 гр бензонитрила | гр/100,00 гр гидроксиламина | гр/100,00 гр диметилформамида | гр/100,00 гр нитрометана | гр/100,00 гр пропионитрила | гр/100,00 гр салицилового альдегида | гр/100,00 гр этилендиамина | гр/100,00 гр 1-бутанола | гр/100,00 гр 2-бутанола |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 127,3 | 1,5 | 2,31 | 184,2 | 2,31 | 0,316 | 0,0429 | 1,105 | ||||||||||||||||||||
| 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 135,8 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 144,5 | 1,75 | 15,1 | 50 | 16 | 0,5 | 50 | 38,2 | 110 | |||||||||||||||||||
| 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 148,6 | 4,82 | 1,88 | 2,04 | 39,66 | 5,2 | 36,05 | 0,43 | 0,0955 | 0,098 | 0,329 | 0,0506 | 25 | 0,307 | 0,0404 | 0,485 | 74,9 | 0,201 | 0,0582 | |||||||||
| 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 152,5 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 159,7 | 18,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 18,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 175,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 21,65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 190,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 198 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 206,7 | 25 |
Галерея
Источники
Навигация