Дополнительные действия
Хромат калия | |
---|---|
Названия: | хромат калия калий хромовокислый |
Формула: | K2CrO4 |
Молярная масса: | 194,188 г/моль |
Сингония: | ромбическая α=90°, β=90°, γ=90° |
Формы: |
Шаблон:Антикуб
|
Цвет: | ярко-желтый |
Устойчивость: | стабилен |
Токсичность: | ядовит |
Описание
Неорганическое соединение, соль щелочного металла калия и неорганической хромовой кислоты. Кристаллогидратов не образует.
Влияние температуры
При повышении температуры растут игольчатые кристаллы.
Примечания
Концентрированные водные растворы могут повреждать кожный покров.
Способ получения
Реакция между дихроматом калия и концентрированным раствором гидроксида калия, либо прокаливанием дихромата.
Растворимость
Температура | гр/100,00 гр воды |
---|---|
0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 56,3 |
15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 61,9 |
20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 63,6 |
25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 65,2 |
30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 66,7 |
40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 67,8 |
50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 69 |
60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 70,1 |
70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 71,2 |
80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 72,9 |
90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 74,5 |
100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 76 |
Галерея
Навигация
Хроматы | |
---|---|
Дихроматы |
Дихромат аммония ((NH4)2Cr2O7) • Дихромат калия (K2Cr2O7) • Дихромат стронция (SrCr2O7) |
Хроматы |
Хромат калия (K2CrO4) |