Таблица растворимости
Материал из Выращивание кристаллов
Ещё языки
Дополнительные действия
Основная статья: Растворимость.
Родственная статья: Графики растворимости.
Родственная статья: График растворимости.
На этой странице представлены данные по растворимости всех имеющихся на сайте веществ в различных растворителях.
Единицы измерения - грамм вещества / 100 грамм растворителя (г/100г). Данные приведены для нормального атмосферного давления.
Группировка по вкладкам - по названию растворителя, внутри одной вкладки - по первый буквам веществ (сортировка по анионам, если нужна по катионам - посетите страницу на английском языке).
4
| Вещество | Формула | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|
| 4-Аминобензойная кислота | NH2C6H4COOH | 0,539 | 0,611 | 1,11 |
А
Б
| Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензойная кислота | C6H5COOH | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,44 | 4,5 | 5,51 | 21,45 | 56,31 | ||||
| Борная кислота | H3BO3 | 2,52 | 3,49 | 4,1 | 4,72 | 5,48 | 6,23 | 8,08 | 10,27 | 12,97 | 15,75 | 19,1 | 23,27 | 27,53 |
| Бромид калия | KBr | 53,85 | 59,49 | 65,02 | 67,79 | 70,65 | 76,06 | 81,16 | 85,87 | 90,84 | 95,31 | 99,2 | 103,25 |
В
| Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ванилин | C8H8O3 | 0,3 | 0,52 | 0,76 | 1 | 5 | 6,25 | ||||||
| Ванилиновая кислота | C8H8O4 | 0,15 | |||||||||||
| Винная кислота | C4H6O6 | 8,4 | 12,3 | 14,7 | 17,1 | 19,8 | 22,5 | 30,2 | 37,3 | 43,9 | 55,6 | 64,9 | |
| Вольфрамат натрия | Na2WO4 | 57,5 | 74,2 | 96,9 |
Г
| Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гексацианоферрат(II) калия, безводный | K4[Fe(CN)6] | 14,3 | 21,1 | 28,9 | 31,5 | 35,3 | 48,3 | 54,8 | 66,9 | 74,2 | ||||
| Гексацианоферрат(II) калия, тригидрат | K4[Fe(CN)6] · 3H2O | 16,7 | 24,8 | 33,7 | 37,9 | 42,3 | 59,4 | 67,9 | 85 | 95,5 | ||||
| Гексацианоферрат(II) натрия, безводный | Na4[Fe(CN)6] | 11,4 | 17,9 | 20,725 | 23,5 | 30,2 | 42,5 | 59,2 | 63 | |||||
| Гексацианоферрат(II) натрия, декагидрат | Na4[Fe(CN)6] · 10H2O | 17,3 | 31,85 | 38,8 | 43,5 | 58,6 | 90,5 | 145,3 | 156,5 | |||||
| Гексацианоферрат(II) трикалия-натрия, безводный | K3Na[Fe(CN)6] | 13,6 | 19,5 | 26,2 | 32,4 | 46,0 | 65,0 | 71,4 | ||||||
| Гексацианоферрат(II) трикалия-натрия, тригидрат | K3Na[Fe(CN)6] · 3H2O | 15,8 | 23,1 | 30,7 | 39,3 | 57,1 | 76,3 | 84,5 | ||||||
| Гексацианоферрат(III) калия | K3[Fe(CN)6] | 29,9 | 38,3 | 46,4 | 48,8 | 52,7 | 59,5 | 70,9 | 77,5 | 81,8 | 91,6 | |||
| Гидрокарбонат натрия | NaHCO3 | 6,9 | 8,2 | 9,6 | 11,1 | 12,7 | 14,5 | 16,5 | ||||||
| Гидросульфат натрия | NaHSO4 | 28,6 | 50 | |||||||||||
| Гидрофталат калия | C8H6O4K | 25 | ||||||||||||
| Гидрофторид калия | KHF2 | 24,5 | 30,1 | 34,6 | 39,2 | 114,0 | ||||||||
| Гидрохинон | C6H4(OH)2 | 5,9 | 7 | |||||||||||
| Гидрохлорид глутаминовой кислоты | C5H9NO4 · HCl | 52 | ||||||||||||
| Глицин | NH2CH2COOH | 25,3 | 57,5 | |||||||||||
| Глутамат натрия | C5H8NO4Na | 73,9 | 101,4 | |||||||||||
| Глутаминовая кислота | C5H9NO4 | 0,75 | 2,054 | 28,49 |
Д
| Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декаванадат натрия, безводный | Na6V10O28 | 23,2 | ||||||||||||
| Декаванадат натрия, октадекагидрат | Na6V10O28 · 18H2O | 32,33 | ||||||||||||
| Дигидрофосфат аммония | NH4H2PO4 | 22,6 | 28 | 35,3 | 39,5 | 43,9 | 56,7 | 82,5 | 118,3 | 173,2 | ||||
| Дигидрофосфат калия | KH2PO4 | 14,8 | 20,5 | 22,9 | 25,3 | 28 | 35,5 | 41 | 50,2 | 60,3 | 70,4 | 83,5 | ||
| Дихромат аммония | (NH4)2Cr2O7 | 18,2 | 30,6 | 35,8 | 41 | 46,5 | 58,5 | 71,4 | 86 | 100,5 | 115 | 135,5 | 156 | |
| Дихромат калия | K2Cr2O7 | 4,7 | 7,8 | 12,48 | 15 | 18,2 | 25,9 | 45,6 | 73,01 | 100 |
И
| Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иод | I2 | 0,016 | 0,028 | 0,034 | 0,096 | 0,45 | ||||||||
| Иодид калия | KI | 127,3 | 135,8 | 144,5 | 148,6 | 152,5 | 159,7 | 175,5 | 190,7 | 198 | 206,7 | |||
| Иодид натрия | NaI | 158,7 | 167 | 179,3 | 184,2 | 190 | 205 | 227,8 | 257 | 294 | 295 | 302 | ||
| Иодид свинца(II) | PbI2 | 0,044 | 0,056 | 0,061 | 0,076 | 0,09 | 0,124 | 0,193 | 0,294 | 0,436 |
К
| Вещество | Формула | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камфора | C10H16O | 0,204 | |||||||
| Карбонат кальция | CaCO3 | 0,001437 | 0,001522 | ||||||
| Ксилит | CH2OH(CHOH)3CH2OH | 163,14 | 185,01 | 215,24 | 255,69 | 306,21 | 364,88 | 433,32 | 510,19 |
Л
| Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лактат меди(II) | Cu(C3H5O3)2 | 16,7 | 45 | ||||||||||
| Лимонная кислота, безводный | C3H5O(COOH)3 | 32,66 | 35,02 | 59,2 | |||||||||
| Лимонная кислота, моногидрат | C3H5O(COOH)3 · H2O | 117,4 | 145,1 | 180,1 | 218,5 | 243,6 | 277,4 | 320,2 | 371,7 | 437,6 | 525,0 |
М
| Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маннит | C6H14O6 | 9,42 | 12,05 | 14,1 | 17,73 | 25,71 | 32,07 | 38,33 | 53,49 | 60,1 | 66,33 | |||
| Ментол | C10H20O | 0,04 | ||||||||||||
| Метаванадат калия, безводный | KVO3 | 1,4 | 10,7 | |||||||||||
| Метаванадат калия, моногидрат | KVO3 · H2O | 1,6 | 12,3 | |||||||||||
| Метаванадат натрия, безводный | NaVO3 | 19,3 | 21,1 | 38,8 | 40,8 | |||||||||
| Метаванадат натрия, дигидрат | NaVO3 · 2H2O | 26,5 | 29,2 | 56,8 | 60,1 | |||||||||
| Мочевина | CO(NH4)2 | 67 | 84 | 104,7 | 136 | 165,4 | 205 | 246 | 314,6 | 400 | 525 | 733 |
Н
| Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нитрат аммония | NH4NO3 | 119 | 150 | 192 | 212 | 242 | 297 | 346 | 421 | 499 | 599 | 740 | 1024 | |
| Нитрат висмута(III), пентагидрат | Bi(NO3)3 · 5H2O | 135,1 | 138,2 | 159,8 | 176,3 | 220,9 | 318,8 | |||||||
| Нитрат железа(II), безводный | Fe(NO3)2 | 71,03 | 82,48 | 86,92 | 166,67 | |||||||||
| Нитрат железа(II), гексагидрат | Fe(NO3)2 · 6H2O | 113 | 134 | |||||||||||
| Нитрат калия | KNO3 | 13,3 | 21,2 | 31,6 | 37,9 | 46 | 61,3 | 106,2 | 166,6 | 199,5 | 245 | |||
| Нитрат кальция, безводный | Ca(NO3)2 | 121,2 | 271 | 354 | 356 | 358 | 361 | 363 | ||||||
| Нитрат кальция, тетрагидрат | Ca(NO3)2 · 4H2O | 102,0 | 127,3 | 138,1 | 154,5 | 230,0 | ||||||||
| Нитрат кальция-аммония, безводный | 5Ca(NO3)2 · NH4NO3 | 120 | ||||||||||||
| Нитрат кальция-аммония, декагидрат | 5Ca(NO3)2 · NH4NO3 · 10H2O | 250 | ||||||||||||
| Нитрат кобальта(II), безводный | Co(NO3)2 | 84,03 | 89,6 | 98,93 | 102,43 | 111,4 | 125 | 174 | 184,82 | 211 | 338,8 | |||
| Нитрат кобальта(II), гексагидрат | Co(NO3)2 · 6H2O | 133,8 | ||||||||||||
| Нитрат меди(II), безводный | Cu(NO3)2 | 83,5 | 100 | 124,7 | 150,6 | 156,4 | 163,2 | 161,7 | 181,7 | 207,7 | 222 | 247,2 | ||
| Нитрат меди(II), гексагидрат | Cu(NO3)2 · 6H2O | 137,8 | 381 | 666 | 1270 | |||||||||
| Нитрат натрия | NaNO3 | 72,7 | 79,9 | 87,6 | 91,6 | 96,1 | 104,9 | 114,1 | 124,7 | 149 | 176 | |||
| Нитрат неодима, безводный | Nd(NO3)3 | 127,1 | 134,6 | 138,3 | 154,4 | 145,0 | 159,3 | 184,6 | 203,0 | 305,5 | ||||
| Нитрат неодима, гексагидрат | Nd(NO3)3 · 6H2O | 406 | ||||||||||||
| Нитрат никеля, безводный | Ni(NO3)2 | 79,2 | 94,17 | 99,2 | 105 | 118,4 | 139,2 | 157,7 | 180,1 | 255 | ||||
| Нитрат никеля, гексагидрат | Ni(NO3)2 · 6H2O | 243 | ||||||||||||
| Нитрат свинца(II) | Pb(NO3)2 | 36,4 | 45,5 | 52,2 | 56,5 | 72,89 | 92,64 | 110,3 | 127,3 | |||||
| Нитрат серебра(I) | AgNO3 | 122,2 | 173,2 | 222,5 | 249,6 | 274,5 | 312,9 | 449 | 604 | 770 | ||||
| Нитрат стронция, безводный | Sr(NO3)2 | 39,5 | 53,6 | 70,5 | 79,5 | 88,7 | 90,1 | 93,8 | 97,2 | 102 | ||||
| Нитрат стронция, тетрагидрат | Sr(NO3)2 · 4H2O | 604,3 | ||||||||||||
| Нитропруссид натрия | Na2[Fe(CN)5NO] | 100 |
О
| Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оксалат диглицина | 2NH2CH2COOH · H2C2O4 | 31 | 43 | 46 | 52 | 58 | 64 | |||||||||
| Оксалат кобальта(II) | CoC2O4 | 0,0037 | ||||||||||||||
| Оксалат натрия | Na2C2O4 | 2,70 | 3,06 | 3,24 | 3,43 | 3,61 | 3,79 | 4,15 | 4,52 | 4,88 | 5,25 | 5,61 | 5,97 | 6,34 | ||
| Оксалат неодима, декагидрат | Nd2(C2O4)3 · 10H2O | 0,000074 |
П
| Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Парацетамол | C8H9NO2 | 1,436 | 2,72 | |||
| Перхлорат натрия, безводный | NaClO4 | 169 | 209,6 | 330 | ||
| Перхлорат натрия, моногидрат | NaClO4 · H2O | 240,4 | 258 | 525 | ||
| Пиперин | C17H19NO3 | 0,004 |
С
| Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 105°C378,15 K <br />221 °F <br />680,67 °R <br /> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Салициловая кислота | C6H4(OH)COOH | 0,120 | 0,136 | 0,160 | 0,189 | 0,223 | 0,282 | 0,347 | 0,424 | 0,523 | 0,82 | 2,05 | ||||||||
| Сахарин | C7H5NO3S | 0,34 | 0,43 | 4 | ||||||||||||||||
| Сахаринат натрия, дигидрат | C7H4NaNO3S · 2H2O | 100,0 | ||||||||||||||||||
| Сахароза | C12H22O11 | 179,2 | 184,7 | 190,5 | 203,9 | 211,4 | 219,5 | 228,4 | 238,1 | 248,7 | 260,4 | 287,3 | 320,4 | 362,1 | 415,7 | 487,2 | ||||
| Сукцинат аммония | (NH4)2C4H4O4 | 123 | ||||||||||||||||||
| Сульфаминовая кислота | NH2SO3H | 12,8 | 17,57 | 22,77 | 27,06 | 32,01 | ||||||||||||||
| Сульфат алюминия, безводный | Al2(SO4)3 | 31,2 | 33,5 | 36,4 | 38,5 | 40,4 | 45,8 | 52,2 | 59,2 | 73 | 80,8 | 89,04 | ||||||||
| Сульфат алюминия, октадекагидрат | Al2(SO4)3 · 18H2O | 86,85 | 95,8 | 107,35 | 127,6 | 167,6 | 201,4 | 262,6 | 348,2 | 1104 | ||||||||||
| Сульфат алюминия-аммония, додекагидрат | NH4Al(SO4)2 · 12H2O | 2,4 | 4,99 | 7,74 | 9,19 | 10,94 | 14,88 | 20,1 | 26,7 | 37,7 | 53,9 | 98,2 | 121,0 | |||||||
| Сульфат алюминия-калия, додекагидрат | KAl(SO4)2 · 12H2O | 3 | 4 | 5,9 | 7,23 | 8,39 | 11,7 | 17 | 24,75 | 40 | 71 | 109 | 154 | |||||||
| Сульфат аммония | (NH4)2SO4 | 70,1 | 72,7 | 75,4 | 76,9 | 78,1 | 81,2 | 84,3 | 87,4 | 94,1 | 102 | |||||||||
| Сульфат ванадия(III)-аммония, додекагидрат | NH4V(SO4)2 · 12H2O | 15,6 | ||||||||||||||||||
| Сульфат гидразина | N2H4·H2SO4 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| Сульфат железа(II), безводный | FeSO4 | 15,607 | 20,482 | 26,263 | 29,534 | 32,979 | 40,449 | 48,81 | 55,039 | 50,602 | 43,678 | 37,174 | 31,579 | |||||||
| Сульфат железа(II), гептагидрат | FeSO4 · 7H2O | 28,8 | 40 | 48,6 | 60 | 73,3 | 79,9 | |||||||||||||
| Сульфат железа(II)-аммония, гексагидрат | (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O | 12,5 | 17,2 | 21,6 | 33 | 40 | 52 | 73 | ||||||||||||
| Сульфат железа(II)-калия, гексагидрат | K2Fe(SO4)2 · 6H2O | 27,9 | 82 | 109 | ||||||||||||||||
| Сульфат железа(III)-аммония, додекагидрат | NH4Fe(SO4)2 · 12H2O | 124 | 400 | |||||||||||||||||
| Сульфат калия | K2SO4 | 7,18 | 9,3 | 11,1 | 12,1 | 13 | 14,8 | 18,2 | 19,9 | 21,4 | 22,9 | 24,1 | ||||||||
| Сульфат кальция | CaSO4 | 0,2230 | 0,2495 | 0,2545 | 0,2595 | 0,2640 | 0,2650 | 0,2545 | 0,2440 | 0,2390 | 0,2340 | 0,2195 | 0,2050 | |||||||
| Сульфат кобальта(II), безводный | CoSO4 | 25,5 | 30,5 | 36,2 | 38,3 | 41,8 | 48,8 | 83 | ||||||||||||
| Сульфат кобальта(II), гептагидрат | CoSO4 · 7H2O | 60,4 | 67 | |||||||||||||||||
| Сульфат кобальта(II)-аммония, безводный | (NH4)2Co(SO4)2 | 6 | 9,2 | 12,6 | 14,7 | 17 | 21,9 | 27 | 33,5 | 40 | ||||||||||
| Сульфат кобальта(II)-аммония, гексагидрат | (NH4)2Co(SO4)2 · 6H2O | 8,92 | 13,98 | 19,54 | 22,53 | 25,67 | 32,46 | 40,03 | 48,51 | 58,09 | ||||||||||
| Сульфат кобальта(II)-калия, безводный | K2Co(SO4)2 | 23,29 | 26,59 | 33,75 | 41,77 | |||||||||||||||
| Сульфат кобальта(II)-калия, гексагидрат | K2Co(SO4)2 · 6H2O | 25,5 | 108,4 | |||||||||||||||||
| Сульфат лантана | La2(SO4)3 | 3 | 2,72 | 2,52 | 2,33 | 2,11 | 1,9 | 1,67 | 1,46 | 1,26 | 1,07 | 0,91 | 0,79 | 0,68 | ||||||
| Сульфат лития, моногидрат | Li2SO4 · H2O | 34,9 | 29,2 | |||||||||||||||||
| Сульфат магния, безводный | MgSO4 | 25,5 | 30,4 | 35,1 | 37,4 | 39,7 | 44,7 | 50,4 | 54,8 | 59,2 | 54,8 | 50,2 | ||||||||
| Сульфат магния, гептагидрат | MgSO4 · 7H2O | 71 | ||||||||||||||||||
| Сульфат магния-аммония | (NH4)2Mg(SO4)2 | 18,0 | 66,0 | |||||||||||||||||
| Сульфат магния-калия, гексагидрат | K2Mg(SO4)2 · 6H2O | 14,1 | 18,3 | 43,8 | ||||||||||||||||
| Сульфат марганца(II) | MnSO4 | 52,9 | 62,9 | 64,5 | 62,9 | 60 | 53,6 | 45,6 | 40,9 | 35,3 | ||||||||||
| Сульфат марганца(II)-калия | K2Mn(SO4)2 | 60 | ||||||||||||||||||
| Сульфат меди(II), безводный | CuSO4 | 14,16 | 16,82 | 20,05 | 21,95 | 23,92 | 28,54 | 34,05 | 40,45 | 47,93 | 56,99 | 67,5 | 76,99 | |||||||
| Сульфат меди(II), пентагидрат | CuSO4 · 5H2O | 23,1 | 27,5 | 32,6 | 37,8 | 44,6 | 61,8 | 83,8 | 115 | |||||||||||
| Сульфат натрия | Na2SO4 | 4,9 | 9,1 | 14,3 | 19,5 | 40,8 | 48,8 | 47,0 | 45,3 | 44,5 | 43,7 | 42,7 | 42,5 | |||||||
| Сульфат неодима | Nd2(SO4)3 | 13 | 9,7 | 8,7 | 7,1 | 6,2 | 5,3 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,2 | |||||||
| Сульфат никеля, безводный | NiSO4 | 28,1 | 33,0 | 38,4 | 41,2 | 44,1 | 48,2 | 52,8 | 56,9 | 66,7 | 69,3 | |||||||||
| Сульфат никеля, гексагидрат | NiSO4 · 6H2O | 65,52 | 100 | 115 | 133 | 145 | 150 | 340,7 | ||||||||||||
| Сульфат никеля, гептагидрат | NiSO4 · 7H2O | 75,6 | 475,8 | |||||||||||||||||
| Сульфат никеля-аммония, безводный | (NH4)2Ni(SO4)2 | 1,6 | 4 | 6,5 | 21,8 | |||||||||||||||
| Сульфат никеля-аммония, гексагидрат | (NH4)2Ni(SO4)2 · 6H2O | 10,4 | 29,8 | |||||||||||||||||
| Сульфат никеля-калия, безводный | K2Ni(SO4)2 | 5,3 | 45,8 | |||||||||||||||||
| Сульфат никеля-калия, гексагидрат | K2Ni(SO4)2 · 6H2O | 7 | 60,8 | |||||||||||||||||
| Сульфат празеодима(III) | Pr2(SO4)3 | 19,8 | 15,6 | 14,1 | 12,6 | 10,8 | 9,89 | 7,56 | 6,3 | 5,04 | 4,27 | 3,5 | 1,1 | 0,91 | ||||||
| Сульфат тетраамминмеди(II) | [Cu(NH3)4]SO4 | 18,5 | ||||||||||||||||||
| Сульфат триглицина | (NH2CH2COOH)3 · H2SO4 | 20 | ||||||||||||||||||
| Сульфат хрома(III), безводный | Cr2(SO4)3 | 64 | ||||||||||||||||||
| Сульфат хрома(III), октадекагидрат | Cr2(SO4)3 · 18H2O | 120 | ||||||||||||||||||
| Сульфат хрома(III)-аммония, додекагидрат | NH4Cr(SO4)2 · 12H2O | 3,9 | 10,78 | 15,7 | ||||||||||||||||
