Ещё языки
Дополнительные действия
Основная статья: Растворимость.
Родственная статья: Графики растворимости.
Родственная статья: График растворимости.
На этой странице представлены данные по растворимости всех имеющихся на сайте веществ в различных растворителях.
Единицы измерения - грамм вещества / 100 грамм растворителя (г/100г). Данные приведены для нормального атмосферного давления.
Группировка по вкладкам - по названию растворителя, внутри одной вкладки - по первый буквам веществ (сортировка по анионам, если нужна по катионам - посетите страницу на английском языке).
4
Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 140°C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-Аминобензойная кислота | NH2C6H4COOH | 0,539 | 0,611 | 1,11 |
А
Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 140°C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ацетат гадолиния, безводный | Gd(CH3COO)3 | 9,7 | ||||||||||||||||||||
Ацетат гадолиния, тетрагидрат | Gd(CH3COO)3 · 4H2O | 11,6 | ||||||||||||||||||||
Ацетат кальция, безводный | Ca(CH3COO)2 | 37,4 | 36 | 34,7 | 33,8 | 33,2 | 32,7 | 33,5 | 31,1 | 29,7 | ||||||||||||
Ацетат кальция, моногидрат | Ca(CH3COO)2 · H2O | 48,6 | 39,8 | 34,5 | ||||||||||||||||||
Ацетат марганца(II), безводный | Mn(CH3COO)2 | 38,1 | ||||||||||||||||||||
Ацетат марганца(II), тетрагидрат | Mn(CH3COO)2 · 4H2O | 33 | 64,5 | |||||||||||||||||||
Ацетат меди(II), безводный | Cu(CH3COO)2 | 6,5 | 6,79 | 9,75 | ||||||||||||||||||
Ацетат меди(II), моногидрат | Cu(CH3COO)2 · H2O | 7,2 | 20,0 | |||||||||||||||||||
Ацетат натрия, безводный | NaCH3COO | 119 | 121 | 126 | 134 | 146 | 153 | 161 | 170 | |||||||||||||
Ацетат натрия, тригидрат | NaCH3COO · 3H2O | 79 | 124 | 304 | ||||||||||||||||||
Ацетат неодима, безводный | Nd(CH3COO)3 | 21,1 | 22,8 | 24,5 | ||||||||||||||||||
Ацетат неодима, моногидрат | Nd(CH3COO)3 · H2O | 22,6 | 24,4 | 26,2 | ||||||||||||||||||
Ацетат неодима, тетрагидрат | Nd(CH3COO)3 · 4H2O | 27,2 | 29,5 | 31,7 | ||||||||||||||||||
Ацетат никеля, безводный | Ni(CH3COO)2 | 12,3 | 16,6 | |||||||||||||||||||
Ацетат никеля, тетрагидрат | Ni(CH3COO)2 · 4H2O | 18,2 | 25,1 | |||||||||||||||||||
Ацетат самария, безводный | Sm(CH3COO)3 | 12,6 | ||||||||||||||||||||
Ацетат самария, тригидрат | Sm(CH3COO)3 · 3H2O | 15 | ||||||||||||||||||||
Ацетат свинца(II), безводный | Pb(CH3COO)2 | 19,8 | 29,5 | 44,31 | 55,2 | 69,5 | 116 | 218,3 | ||||||||||||||
Ацетат свинца(II), тригидрат | Pb(CH3COO)2 · 3H2O | 23,9 | 36,2 | 55,8 | 70,9 | 91,6 | 167,6 | 399,4 | ||||||||||||||
Ацетат цинка, безводный | Zn(CH3COO)2 | 39,86 | 40,15 | 44,72 | ||||||||||||||||||
Ацетат цинка, дигидрат | Zn(CH3COO)2 · 2H2O | 43 | 44,5 | 66,6 | ||||||||||||||||||
Ацетилсалициловая кислота | C9H8O4 | 0,25 | 0,46 | 1 |
Б
Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 140°C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензойная кислота | C6H5COOH | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,44 | 4,5 | 5,51 | 21,45 | 56,31 | ||||||||||||
Борная кислота | H3BO3 | 2,52 | 3,49 | 4,1 | 4,72 | 5,48 | 6,23 | 8,08 | 10,27 | 12,97 | 15,75 | 19,1 | 23,27 | 27,53 | ||||||||
Бромид калия | KBr | 53,85 | 59,49 | 65,02 | 67,79 | 70,65 | 76,06 | 81,16 | 85,87 | 90,84 | 95,31 | 99,2 | 103,25 |
В
Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 140°C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ванилин | C8H8O3 | 0,3 | 0,52 | 0,76 | 1 | 5 | 6,25 | |||||||||||||||
Ванилиновая кислота | C8H8O4 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
Винная кислота | C4H6O6 | 8,4 | 12,3 | 14,7 | 17,1 | 19,8 | 22,5 | 30,2 | 37,3 | 43,9 | 55,6 | 64,9 | ||||||||||
Вольфрамат натрия | Na2WO4 | 57,5 | 74,2 | 96,9 |
Г
Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 140°C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гексацианоферрат(II) калия, безводный | K4[Fe(CN)6] | 14,3 | 21,1 | 28,9 | 31,5 | 35,3 | 48,3 | 54,8 | 66,9 | 74,2 | ||||||||||||
Гексацианоферрат(II) калия, тригидрат | K4[Fe(CN)6] · 3H2O | 16,7 | 24,8 | 33,7 | 37,9 | 42,3 | 59,4 | 67,9 | 85 | 95,5 | ||||||||||||
Гексацианоферрат(II) натрия, безводный | Na4[Fe(CN)6] | 11,4 | 17,9 | 20,725 | 23,5 | 30,2 | 42,5 | 59,2 | 63 | |||||||||||||
Гексацианоферрат(II) натрия, декагидрат | Na4[Fe(CN)6] · 10H2O | 17,3 | 31,85 | 38,8 | 43,5 | 58,6 | 90,5 | 145,3 | 156,5 | |||||||||||||
Гексацианоферрат(II) трикалия-натрия, безводный | K3Na[Fe(CN)6] | 13,6 | 19,5 | 26,2 | 32,4 | 46,0 | 65,0 | 71,4 | ||||||||||||||
Гексацианоферрат(II) трикалия-натрия, тригидрат | K3Na[Fe(CN)6] · 3H2O | 15,8 | 23,1 | 30,7 | 39,3 | 57,1 | 76,3 | 84,5 | ||||||||||||||
Гексацианоферрат(III) калия | K3[Fe(CN)6] | 29,9 | 38,3 | 46,4 | 48,8 | 52,7 | 59,5 | 70,9 | 77,5 | 81,8 | 91,6 | |||||||||||
Гидрокарбонат натрия | NaHCO3 | 6,9 | 8,2 | 9,6 | 11,1 | 12,7 | 14,5 | 16,5 | ||||||||||||||
Гидросульфат натрия | NaHSO4 | 28,6 | 50 | |||||||||||||||||||
Гидрофталат калия | C8H6O4K | 25 | ||||||||||||||||||||
Гидрофторид калия | KHF2 | 24,5 | 30,1 | 34,6 | 39,2 | 114,0 | ||||||||||||||||
Гидрохинон | C6H4(OH)2 | 5,9 | 7 | |||||||||||||||||||
Гидрохлорид глутаминовой кислоты | C5H9NO4 · HCl | 52 | ||||||||||||||||||||
Глицин | NH2CH2COOH | 25,3 | 57,5 | |||||||||||||||||||
Глутамат натрия | C5H8NO4Na | 73,9 | 101,4 | |||||||||||||||||||
Глутаминовая кислота | C5H9NO4 | 0,75 | 2,054 | 28,49 |
Д
Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 140°C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Декаванадат натрия, безводный | Na6V10O28 | 23,2 | ||||||||||||||||||||
Декаванадат натрия, октадекагидрат | Na6V10O28 · 18H2O | 32,33 | ||||||||||||||||||||
Дигидрофосфат аммония | NH4H2PO4 | 22,6 | 28 | 35,3 | 39,5 | 43,9 | 56,7 | 82,5 | 118,3 | 173,2 | ||||||||||||
Дигидрофосфат калия | KH2PO4 | 14,8 | 20,5 | 22,9 | 25,3 | 28 | 35,5 | 41 | 50,2 | 60,3 | 70,4 | 83,5 | ||||||||||
Дихромат аммония | (NH4)2Cr2O7 | 18,2 | 30,6 | 35,8 | 41 | 46,5 | 58,5 | 71,4 | 86 | 100,5 | 115 | 135,5 | 156 | |||||||||
Дихромат калия | K2Cr2O7 | 4,7 | 7,8 | 12,48 | 15 | 18,2 | 25,9 | 45,6 | 73,01 | 100 |
И
Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 140°C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иод | I2 | 0,016 | 0,028 | 0,034 | 0,096 | 0,45 | ||||||||||||||||
Иодид калия | KI | 127,3 | 135,8 | 144,5 | 148,6 | 152,5 | 159,7 | 175,5 | 190,7 | 198 | 206,7 | |||||||||||
Иодид натрия | NaI | 158,7 | 167 | 179,3 | 184,2 | 190 | 205 | 227,8 | 257 | 294 | 295 | 302 | ||||||||||
Иодид свинца(II) | PbI2 | 0,044 | 0,056 | 0,061 | 0,076 | 0,09 | 0,124 | 0,193 | 0,294 | 0,436 |
К
Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 140°C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карбонат кальция | CaCO3 | 0,001437 | 0,001522 | |||||||||||||||||||
Комплекс глюкозы и хлорида натрия | 2C6H12O6 · NaCl | 90 | ||||||||||||||||||||
Ксилит | CH2OH(CHOH)3CH2OH | 91,20 | 132,6 | 170,3 | 183,3 | 233,3 | 300,0 | 400,0 | 566,7 |
Л
Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 140°C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лактат меди(II) | Cu(C3H5O3)2 | 16,7 | 45 | |||||||||||||||||||
Лимонная кислота, безводный | C3H5O(COOH)3 | 32,66 | 35,02 | 59,2 | ||||||||||||||||||
Лимонная кислота, моногидрат | C3H5O(COOH)3 · H2O | 117,4 | 145,1 | 180,1 | 218,5 | 243,6 | 277,4 | 320,2 | 371,7 | 437,6 | 525,0 |
М
Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 140°C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маннит | C6H14O6 | 9,42 | 12,05 | 14,1 | 17,73 | 25,71 | 32,07 | 38,33 | 53,49 | 60,1 | 66,33 | |||||||||||
Метаванадат калия, безводный | KVO3 | 1,4 | 10,7 | |||||||||||||||||||
Метаванадат калия, моногидрат | KVO3 · H2O | 1,6 | 12,3 | |||||||||||||||||||
Метаванадат натрия, безводный | NaVO3 | 19,3 | 21,1 | 38,8 | 40,8 | |||||||||||||||||
Метаванадат натрия, дигидрат | NaVO3 · 2H2O | 26,5 | 29,2 | 56,8 | 60,1 | |||||||||||||||||
Мочевина | CO(NH4)2 | 107,9 | 122,7 | 137,5 | 167 | 209 | 251 | 326 | 400 |
Н
Вещество | Формула | 0°C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | 5°C278,15 K <br />41 °F <br />500,67 °R <br /> | 10°C283,15 K <br />50 °F <br />509,67 °R <br /> | 15°C288,15 K <br />59 °F <br />518,67 °R <br /> | 20°C293,15 K <br />68 °F <br />527,67 °R <br /> | 25°C298,15 K <br />77 °F <br />536,67 °R <br /> | 30°C303,15 K <br />86 °F <br />545,67 °R <br /> | 35°C308,15 K <br />95 °F <br />554,67 °R <br /> | 40°C313,15 K <br />104 °F <br />563,67 °R <br /> | 45°C318,15 K <br />113 °F <br />572,67 °R <br /> | 50°C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> | 55°C328,15 K <br />131 °F <br />590,67 °R <br /> | 60°C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | 65°C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | 70°C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | 75°C348,15 K <br />167 °F <br />626,67 °R <br /> | 80°C353,15 K <br />176 °F <br />635,67 °R <br /> | 85°C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> | 90°C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | 100°C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> | 140°C413,15 K <br />284 °F <br />743,67 °R <br /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нитрат аммония | NH4NO3 | 119 | 150 | 192 | 212 | 242 | 297 | 346 | 421 | 499 | 599 | 740 | 1024 | |||||||||
Нитрат висмута(III), пентагидрат | Bi(NO3)3 · 5H2O | 135,1 | 138,2 | 159,8 | 176,3 | 220,9 | 318,8 | |||||||||||||||
Нитрат железа(II), безводный | Fe(NO3)2 | 71,03 | 82,48 | 86,92 | 166,67 | |||||||||||||||||
Нитрат железа(II), гексагидрат | Fe(NO3)2 · 6H2O | 113 | 134 | |||||||||||||||||||
Нитрат калия | KNO3 | 13,3 | 21,2 | 31,6 | 37,9 | 46 | 61,3 | 106,2 | 166,6 | 199,5 | 245 | |||||||||||
Нитрат кальция, безводный | Ca(NO3)2 | 121,2 | 271 | 354 | 356 | 358 | 361 | 363 | ||||||||||||||
Нитрат кальция, тетрагидрат | Ca(NO3)2 · 4H2O | 102,0 | 127,3 | 138,1 | 154,5 | 230,0 | ||||||||||||||||
Нитрат кальция-аммония, безводный | 5Ca(NO3)2 · NH4NO3 | 120 | ||||||||||||||||||||
Нитрат кальция-аммония, декагидрат | 5Ca(NO3)2 · NH4NO3 · 10H2O | 250 | ||||||||||||||||||||
Нитрат кобальта(II), безводный | Co(NO3)2 | 84,03 | 89,6 | 98,93 | 102,43 | 111,4 | 125 | 174 | 184,82 | 211 | 338,8 | |||||||||||
Нитрат кобальта(II), гексагидрат | Co(NO3)2 · 6H2O | 133,8 | ||||||||||||||||||||
Нитрат меди(II), безводный | Cu(NO3)2 | 83,5 | 100 | 124,7 | 150,6 | 156,4 | 163,2 | 161,7 | 181,7 | 207,7 | 222 | 247,2 | ||||||||||
Нитрат меди(II), гексагидрат | Cu(NO3)2 · 6H2O | 137,8 | 381 | 666 | 1270 | |||||||||||||||||
Нитрат натрия | NaNO3 | 72,7 | 79,9 | 87,6 | 91,6 | 96,1 | 104,9 | 114,1 | 124,7 | 149 | 176 | |||||||||||
Нитрат неодима, безводный | Nd(NO3)3 | 127,1 | 134,6 | 138,3 | 154,4 | 145,0 | 159,3 | 184,6 | 203,0 | 305,5 | ||||||||||||
Нитрат неодима, гексагидрат | Nd(NO3)3 · 6H2O | 406 | ||||||||||||||||||||
Нитрат никеля, безводный | Ni(NO3)2 | 79,2 | 94,17 | 99,2 | 105 | 118,4 | 139,2 | 157,7 | 180,1 | 255 | ||||||||||||
Нитрат никеля, гексагидрат | Ni(NO3)2 · 6H2O | 243 | ||||||||||||||||||||
Нитрат свинца(II) | Pb(NO3)2 | 36,4 | 45,5 | 52,2 | 56,5 | 72,89 | 92,64 | 110,3 | 127,3 | |||||||||||||
Нитрат серебра(I) | AgNO3 | 122,2 | 173,2 | 222,5 | 249,6 | 274,5 | 312,9 | 449 | 604 | 770 | ||||||||||||
Нитрат стронция, безводный | Sr(NO3)2 | 39,5 | 53,6 | 62,1 | 70,5 | 79,5 | 88,7 | 90,1 | 92,0 | 93,8 | 95,5 | 97,2 | 99,6 | 102 | ||||||||
Нитрат стронция, тетрагидрат | Sr(NO3)2 · 4H2O | 604,3 | ||||||||||||||||||||
Нитропруссид натрия | Na2[Fe(CN)5NO] | 100 |
О
